Schnitzen 2.0
Um aber überhaupt arbeiten zu können, braucht ihr einen Dolch und ein Handwerksbuch des Bogenmachers .
Hierbei werden aus den verschiedenen Holzsorten, Armbrustteilen , Bogensehnen , Federn , Leder, Wachs , verschiedenen Knochen und Pfeilspitzen und verschienenen Tränken aus der Alchemie 2.0 die verschiedensten Gegenstände gefertigt. Die dazu benötigten Hölzer bekommt ihr von einem Holzfäller, die Federn bekommt ihr von einem Zähmer oder einem Krieger, die Pfeilspitzen von einem Schmied, wenn ihr selbst keiner seid.
Auch gibt es an vielen Stellen Vögel jedweder Art, die Euch nach dem Erlegen und Aufschneiden Federn liefern oder Hühner, die ihr mit Hilfe eines Federkorbs rupfen könnt.
Aus den Hölzern könnt ihr entweder Schäfte , Flöten , einen Bogenkorpus oder einen Armbrustkorpus schnitzen, die ihr dann mit weiteren Hilfsmitteln zu verschiedenen Arten von Pfeilen, Bögen oder Armbrüsten weiterverarbeiten könnt.
Inhaltsverzeichnis
Talente Schnitzen
Bestes Holz | Deine hergestellten Bögen und Armbrüste haben eine erhöhte Haltbarkeit und für den Feinschliff erhältst du zusätzliche 8 Verarbeitungspunkte. Beim Reparieren erhöhst du die Haltbarkeit über den Maximalwert hinaus und kannst zusätzliches Material verwenden, um die maximale Haltbarkeit permanent zu erhöhen. |
Pfeilmacher | Beim Herstellen von Schäften bist du besonders sparsam und stellst bis zu 5 Schäfte aus einem Stück Holz her, abhängig von deiner Schnitzenfähigkeit. Beim Herstellen von Pfeilen und Bolzen erhältst du die doppelte Menge für die einfache Menge an Rohstoffen. Du kannst mehr Pfeile und Bolzen mit einer Flasche Öl behandeln, bevor sie verbraucht ist. |
Werkzeuge
Wenn die Anzahl der Anwendungen 0 ist, dann wird dieses Werkzeug nicht verbraucht. Ansonsten ist der Grundwert angegeben der durch entsprechende Metalle modifiziert wird, dieses Werkzeug ist dann reparierbar.
Werkzeug | Anwendungen | Herstellungsskill |
---|---|---|
Federkorb | 0 | Schreinern 2.0 |
Feines Schnitzwerkzeug | 200 | Basteln 2.0 |
Waffen
Waffe | Skillhöhe | Material | Waffen- schaden | mindest Stärke | Angriffs- geschwin- digkeit |
---|---|---|---|---|---|
Einfacher Bogen | 30 | 2 Wachs, 10 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 17 - 29 | 20 | 2 |
Einfache Armbrust | 35 | 2 Wachs, 14 Holz, 4 Metallbarren, 8 Leder | 24 - 36 | 30 | 2,6 |
Einfacher Kompositbogen | 40 | 2 Wachs, 10 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 23 - 33 | 20 | 2,4 |
Kurzbogen | 50 | 2 Wachs, 10 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 20 - 31 | 20 | 2,2 |
Leichte Armbrust | 55 | 2 Wachs, 15 Holz, 4 Metallbarren, 8 Leder | 19 - 32 | 40 | 2,2 |
Elfenstab | 60 | 15 Holz | 28 - 36 | 10 | 2,7 |
Kompositkurzbogen | 60 | 2 Wachs, 10 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 16 - 26 | 40 | 1,8 |
Reflexbogen | 60 | 2 Wachs, 12 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 24 - 36 | 40 | 2,6 |
Starker Bogen | 70 | 2 Wachs, 12 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 29 - 40 | 50 | 3 |
Schwere Armbrust | 75 | 2 Wachs, 16 Holz, 4 Metallbarren, 8 Leder | 33 - 41 | 50 | 3,2 |
Starker Kompositbogen | 80 | 2 Wachs, 14 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 27 - 38 | 50 | 2,8 |
Starker Kompositlangbogen | 80 | 2 Wachs, 15 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 27 - 38 | 50 | 2,8 |
Langbogen | 85 | 2 Wachs, 15 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 34 - 45 | 60 | 3,4 |
Kriegsarmbrust | 90 | 2 Wachs, 20 Holz, 4 Metallbarren, 8 Leder | 38 - 46 | 60 | 3,6 |
Kompositlangbogen | 90 | 2 Wachs, 15 Holz, 8 Knochen, 8 Leder | 33 - 41 | 60 | 3,2 |
Geschosse (Holz/Knochen)
Geschoss-Stabilität: Geschoss-Stabilität erhöht die Chance, dass Pfeile und Bolzen bei der Verwendung nicht zerbrechen. Manche Spazialmunition und Treffer gegen Spieler ignorieren diesen Effekt. Eine Stabilität von 60% kann nicht überschritten werden.
Material | Boni | Mindestskill- höhe |
---|---|---|
Eisen | Bolzen 0,5% | 5 |
Kupfer | Bolzen 0,8% | 40 |
Bronze | Bolzen 1% | 50 |
Zinn | Bolzen 1,2% | 50 |
Britainer Stahl | Bolzen 2,7% | 60 |
Gold | Bolzen 5% | 55 |
Schattenerz | Bolzen 5% | 60 |
Rosenerz | Bolzen 8% | 66 |
Silber | Bolzen 8% | 63 |
Agapite | Bolzen 10% | 69 |
Blutstein | Bolzen 14% | 72 |
Aurum | Bolzen 15% | 75 |
Baranor | Bolzen 15% | 69 |
Himmlische Eisenbarren | Bolzen 15% | 85 |
Verite | Bolzen 18% | 75 |
Adamantit | Bolzen 20% | 78 |
Valorite | Bolzen 20% | 78 |
Barakmornolor | Bolzen 30% | 85 |
Mithril | Bolzen 30% | 84 |
Schwarzstein | Bolzen 30% | 81 |
Cobalt | Bolzen 35% | 87 |
Siegeserz | Bolzen 35% | 90 |
Knochen | Pfeile 1% | 56 |
Monsterknochen | Pfeile 10% | 70 |
Dämonenknochen | Pfeile 25% | 80 |
Drachenknochen | Pfeile 35% | 90 |
Waffenboni (Leder)
Verarbeitungs- und Haltbarkeitsboni (Holz) Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Verarbeitungspunkte bei der Herstellung des Gegenstandes.
Material | Verarbeitungs- punkte | Haltbarkeit | Mindestskill- höhe |
---|---|---|---|
Zypressenholz | 4 | 34 | 10 |
Zedernholz | 5 | 38 | 15 |
Thujaholz | 5 | 44 | 20 |
Weidenholz | 6 | 51 | 25 |
Lindenholz | 7 | 55 | 30 |
Pinienholz | 7 | 57 | 35 |
Kirschbaumholz | 7 | 60 | 40 |
Pfirsichbaumholz | 8 | 63 | 45 |
Haselnussbaumholz | 8 | 67 | 50 |
Walnussbaumholz | 8 | 68 | 53 |
Ölbaumholz | 9 | 70 | 56 |
Birkenholz | 9 | 71 | 59 |
Eichenholz | 9 | 73 | 62 |
Birnenbaumholz | 9 | 75 | 65 |
Buchenholz | 10 | 77 | 70 |
Weissbuchenholz | 10 | 80 | 75 |
Apfelbaumholz | 10 | 81 | 80 |
Pflaumenbaumholz | 10 | 83 | 85 |
Palisanderholz | 11 | 91 | 90 |
Pfeile und Bolzen
Spezialpfeil und Spezialbolzen werden hergestellt indem man Öle von Alchemie 2.0 verwendet. Die Anzahl der behandelten Geschosse die man erhält hängt vom Skill und dem gewählten Talent ab.
Skill | Bild | Gegenstände | Material |
---|---|---|---|
5 | Schaft | 1 Holzbrett | |
10 | Pfeil | 1 Schaft, 1Feder, 1 Pfeilspitzen | |
15 | Bolzen | 1 Schaft, 1Feder, 1 Pfeilspitzen | |
35 | Datei:Blitzpfeile.png | Blitzpfeil | Pfeile, 1 Blitzöl |
35 | Datei:Erdpfeile.png | Erdpfeil | Pfeile, 1 Erdenöl |
35 | Feuerpfeil | Pfeile, 1 Feueröl | |
35 | Datei:Frostpfeile.png | Frostpfeil | Pfeile, 1 Frostöl |
37 | Datei:Blitzbolzen.png | Blitzbolzen | Bolzen, 1 Blitzöl |
37 | Datei:Erdbolzen.png | Erdbolzen | Bolzen, 1 Erdenöl |
37 | Datei:Feuerbolzen.png | Feuerbolzen | Bolzen, 1 Feueröl |
37 | Datei:Frostbolzen.png | Frostbolzen | Bolzen, 1 Frostöl |
45 | Giftpfeil | Pfeile, 1 Giftöl | |
47 | Giftbolzen | Bolzen, 1 Giftöl | |
55 | Flammenpfeil | Pfeile, 1 Feueröl | |
57 | Datei:Flammenbolzen.png | Flammenbolzen | Bolzen, 1 Feueröl |
65 | Halluzinationspfeil | Pfeile, 1 Haluzinationsöl | |
67 | Halluzinationsbolzen | Bolzen, 1 Haluzinationsöl |
Rassenhandwerk
Was diverse Rassen zusätzlich herstellen können.
Gegenstand | Aussehen | Fertigkeita- höhe | Herstellungsmaterial | Gehört zu |
---|---|---|---|---|
Elfenstab | 60 | 15 Holz | Dunkelelf Hochelf Waldelf |
Sonstige Gegenstände
Skill | Bild | Gegenstände | Material |
---|---|---|---|
0,1 | Brennholz | 1 Holzbrett | |
1 | Fackel | 1 Holz | |
12 | Holzbesteck | 1 Holz | |
14 | Holzteller | 2 Holz | |
20 | Datei:Kleiner Korb.png | kleiner Korb | 5 Holz |
28 | Flöte | 5 Holz | |
38 | Datei:Großer Korb.png | großer Korb | 7 Holz |
42 | Datei:Großer Korb mit Griffen.png | großer Korb mit Griffen | 8 Holz |
45 | Sammelkorb | 4 Holz | |
48 | Picknickkorb | 5 Holz | |
50 | Datei:Naturholzzaun.png | Naturholzzaun | 15 Holz, 5 Garn |
55 | Datei:Steckenzaun.png | Steckenzaun | 20 Holz, 5 Garn |
62 | Flöte des Waldes | 5 Holz | |
72 | Panflöte | 6 Holz |