Kategorie:Schild: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
| |mainlabel=Metall | |mainlabel=Metall | ||
| − | |||
| |?SFRKS=Feuer-<br>resistenz | |?SFRKS=Feuer-<br>resistenz | ||
| |?SWRKS=Wasser-<br>resistenz | |?SWRKS=Wasser-<br>resistenz | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
| |headers=plain | |headers=plain | ||
| }} | }} | ||
| − | |||
| ====Schilde==== | ====Schilde==== | ||
Version vom 22. Oktober 2023, 14:27 Uhr
Die Schilde von DNW
Material für Schilde
| Metall | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | SBS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Britainer Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silber | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenerz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blutstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aurum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verite | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adamantit | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valorite | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Himmlische Eisenbarren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | 
Schilde
Für Details ausklappen.
| Metall | Aussehen | Skill | Skill- höhe | Material | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- waffe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild |  | Schmieden 2.0 | 60 | 2 Eisenbarren, 4 Bronzebarren, 14 Metallbarren | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | 
| Drachenschild |  | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Bronzebarren, 16 Metallbarren | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | 
| Hartlederschild |  | Basteln 2.0 | 58 | 2 einfaches Leder, 10 Holz, 12 Leder | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | 
| Holzschild |  | Basteln 2.0 | 52 | 2 einfaches Leder, 10 Holz, 10 Metallbarren | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | 
| Kleiner Schild |  | Schmieden 2.0 | 50 | 2 Eisenbarren, 12 Metallbarren | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | 
| Knochenschild |  | Basteln 2.0 | 66 | 2 einfaches Leder, 10 Knochen, 10 Leder | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | 
| Orkischer Schild | Datei:Orkischerschild.png | Schmieden 2.0 | 72 | 2 Eisenbarren, 4 Knochen, 16 Metallbarren | 60 | 30 | 84 | 0 | Ork | 
| Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 75 | 4 Silberbarren, 16 Metallbarren | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | 
| Rundschild |  | Schmieden 2.0 | 56 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | 
| Sith'Gazek Zadramas | Datei:Sithgazekzadramas.png | Basteln 2.0 | 66 | 2 einfaches Leder, 10 Knochen, 10 Leder | 40 | 50 | 52 | 2 | Echse | 
| Sonnenschild |  | Schmieden 2.0 | 70 | 2 Eisenbarren, 2 Aurumbarren, 16 Metallbarren | 35 | 50 | 52 | 2 | Amazone | 
| Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Baranorbarren, 16 Metallbarren | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf | 
| Thand e-thonn | Datei:Thandedethonn.png | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Rav en cuil, 16 Metallbarren | 30 | 60 | 45 | 5 | Waldelf | 
| Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 68 | 2 Eisenbarren, 20 Metallbarren | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | 
| Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 75 | 4 Schattenbarren, 20 Metallbarren | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | 
| Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 77 | 2 Eisenbarre, 2 Barakmornolorbarren, 16 Metallbarren | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg | 
| Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 20 Metallbarren | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg | 
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.
