Fechten 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:SkillKategorie:DNW 2.0“) |
(→Waffen) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====Waffen==== | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| + | Für Details ausklappen. | ||
| + | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[RSkill::Fechten 2.0]] | ||
| + | |mainlabel=Waffe | ||
| + | |?ABild=Aus-<br>sehen | ||
| + | |?WSchaden=Waffen-<br>schaden | ||
| + | |?WStärke=benö-<br>tigte<br>Stärke | ||
| + | |?WHände=Zwei-<br>hand-<br>waffe | ||
| + | |?WGeschwindigkeit=Speed | ||
| + | |?WRassenwaffe=Rassen-<br>waffe | ||
| + | |||
| + | |?WMensch=Me | ||
| + | |?WAmazone=Am | ||
| + | |?WBarbar=Ba | ||
| + | |?WDunkelelf=Du | ||
| + | |?WHochelf=Ho | ||
| + | |?WOrk=Or | ||
| + | |?WWaldelf=Wa | ||
| + | |?WZwerg=Zw | ||
| + | |||
| + | |?WPaladin=Pa | ||
| + | |?WPaladinpriester=PP | ||
| + | |?WWächter=Wä | ||
| + | |?WWächterpriester=WP | ||
| + | |?WMagier=Ma | ||
| + | |?WBarde=Ba | ||
| + | |?WWaldläufer=Wl | ||
| + | |?WKlassenlos=Kl | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort= | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | </div></div> | ||
[[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] | [[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 11:53 Uhr
Waffen
Für Details ausklappen.
| Waffe | Aus- sehen | Waffen- schaden | benö- tigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonenspeer | ![]() | 38 - 48 | 50 | ja | 3,5 | Amazone | X | X | X | |||||||||||||
| Carag a roval | Datei:Caragaroval.png | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Waldelf | X | X | ||||||||||||||
| Degen | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Dolch | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Dreizack | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Fischermesser | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Großes Krummschwert | 15 - 27 | 60 | nein | 2,1 | Ork | X | X | X | ||||||||||||||
| Gwanir a faloth | Datei:Gwanirafaloth.png | 24 - 28 | 60 | ja | 2 | Hochelf | X | X | ||||||||||||||
| Ithildin | Datei:Ithildin.png | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Hochelf Waldelf | X | X | X | |||||||||||||
| Kampfdolch | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Karza Gilgalad | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
| Karza Minuial | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
| Kriegsgabel | 19 - 29 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Kryss | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kurzspeer | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kürschnermesser | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Langspeer | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lotha elghinn | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Mistgabel | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Schwerer Dolch | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sichel | Datei:Sichel.png | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Säbel | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Thalack Luth'ol | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Venorik velve | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Zweililie | 19 - 25 | 50 | nein | 2,2 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
| Zwillingssäbel | 16 - 19 | 40 | ja | 1,5 | Dunkelelf | X | ? | X |
