Echse 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|?ABild=Aussehen  | |?ABild=Aussehen  | ||
|?WHSkill=Herstellungsskill  | |?WHSkill=Herstellungsskill  | ||
| − | |?RTyp  | + | |?RTyp=Rüstungstyp  | 
|format=table  | |format=table  | ||
|limit=50  | |limit=50  | ||
Version vom 12. Februar 2024, 16:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
| Waffe | Aussehen | Herstellungsskill | Waffen- schaden  | benötigte Stärke  | Zwei- hand- waffe  | Speed | Waffenskill | Magier | Barde | Klassenlos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoss Gath | Datei:Shossgazz.png | Basteln 2.0 | 27 - 35 | 60 | nein | 2,8 | Keulenkampf 2.0 | X | ||
| Sith Garr'Eisz | Datei:Sithgarreisz.png | Basteln 2.0 | 20 - 29 | 60 | nein | 2,3 | Keulenkampf 2.0 | X | ||
| Zeth | Datei:Zeth.png | Basteln 2.0 | 17 - 22 | 10 | nein | 1,8 | Keulenkampf 2.0 | X | 
Rüstungen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.