Zypressenholz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Zypressenholz=== RSkill::Basteln 2.0, RSkill::Holzhacken 2.0, RSkill::Schnitzen 2.0, RSkill::Schreinern 2.0 Ressourcentyp: RTyp::Holz…“) |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Zypressenholz=== | ===Zypressenholz=== | ||
| − | [[RSkill::Basteln | + | Relevant für: [[RSkill::Basteln 2.0]], [[RSkill::Schnitzen 2.0]], [[RSkill::Schreinern 2.0]] |
| − | Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | + | *Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] |
| − | Aussehen: [[ABild::file: | + | *Aussehen: [[ABild::file:Zypressenholz.png]] |
| − | ====[[Holzhacken 2.0]]==== | + | *Aussehen des Baumes: [[ABild2::file:Zypresse.png|50px]] |
| − | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe:: | + | |
| + | ====[[Farbmischer Farben|Farbe]]==== | ||
| + | |||
| + | Holzfarbe: [[Gildenfarbe1::Datei:Zypressenholzf.png]] | ||
| + | |||
| + | Farbcode: [[Farbcode1::010f1]] | ||
| + | |||
| + | ====[[HSkill::Holzhacken 2.0]]==== | ||
| + | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::10]] | ||
====[[Basteln 2.0]]==== | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
| − | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS:: | + | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::5]] |
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
| − | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und | + | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteB::4]] |
| − | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH:: | + | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::34]] |
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 00:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zypressenholz
Relevant für: Basteln 2.0, Schnitzen 2.0, Schreinern 2.0
- Ressourcentyp: Holz
Farbe
Farbcode: 010f1
Holzhacken 2.0
- Abbauskillhöhe: 10
Basteln 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Schilden: 5
Schnitzen 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Bogen und Armbrust: 4
- Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: 34