Walnussbaumholz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Walnussholz=== RSkill::Basteln 2.0, RSkill::Holzhacken 2.0, RSkill::Schnitzen 2.0, RSkill::Schreinern 2.0 *Ressourcentyp: RTyp::Holz A…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | === | + | ===Walnussbaumholz=== |
| − | [[RSkill::Basteln | + | Relevant für: [[RSkill::Basteln 2.0]], [[RSkill::Schnitzen 2.0]], [[RSkill::Schreinern 2.0]] |
*Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | *Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | ||
| − | Aussehen: [[ABild::file: | + | *Aussehen: [[ABild::file:Walnussbaumholz.png]] |
| − | ====[[Holzhacken 2.0]]==== | + | *Aussehen des Baumes: [[ABild2::file:Walnussbaum.png|100px]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ====[[Farbmischer Farben|Farbe]]==== | ||
| + | |||
| + | Holzfarbe: [[Gildenfarbe1::Datei:Walnussbaumholzf.png]] | ||
| + | |||
| + | Farbcode: [[Farbcode1::01747]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====[[HSkill::Holzhacken 2.0]]==== | ||
*Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::53]] | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::53]] | ||
====[[Basteln 2.0]]==== | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
*[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::11]] | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::11]] | ||
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
| − | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und | + | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteB::8]] |
*Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::68]] | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::68]] | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 00:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Walnussbaumholz
Relevant für: Basteln 2.0, Schnitzen 2.0, Schreinern 2.0
- Ressourcentyp: Holz
Farbe
Farbcode: 01747
Holzhacken 2.0
- Abbauskillhöhe: 53
Basteln 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Schilden: 11
Schnitzen 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Bogen und Armbrust: 8
- Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: 68