Worte der Macht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(22 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | WoP ist die Abkürzung für "Words of Power" (zu Deutsch "Worte der Macht") und bezeichnet die magischen Worte, die Arkane in ihren Sprachen gebrauchen. Hier folgend sind die Standard-WOP der Menschen aufgeführt, verschiedene Monster, Rassen und Klassen verfügen über eigene WoP. Werwölfe nutzen menschliche Worte der Macht. | |
+ | = Worte der Macht für Rassen = | ||
+ | Hier findet ihr für die verschiedenen Rassen auf DNW die WOPs: | ||
− | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |
− | + | !width="10%"|Bedeutung | |
− | + | !width="9%"|Menschen | |
− | + | !width="9%"|Amazonen | |
− | + | !width="9%"|Barbaren | |
− | + | !width="9%"|Dunkelelfen | |
− | + | !width="9%"|Echsen | |
− | + | !width="9%"|Hochelfen | |
− | + | !width="9%"|Orks | |
− | + | !width="9%"|Vampire | |
− | + | !width="9%"|Waldelfen | |
− | + | !width="9%"|Zwerge | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | !Amazonen | ||
− | !Barbaren | ||
− | !Dunkelelfen | ||
− | !Echsen | ||
− | !Hochelfen | ||
− | !Orks | ||
− | !Vampire | ||
− | !Waldelfen | ||
|- | |- | ||
+ | |Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | ||
|An | |An | ||
|Arnaeth | |Arnaeth | ||
Zeile 54: | Zeile 27: | ||
|Ahisa | |Ahisa | ||
|Boda | |Boda | ||
+ | |Norr'ak | ||
|- | |- | ||
+ | |Klein | ||
|Bet | |Bet | ||
|Palio | |Palio | ||
Zeile 64: | Zeile 39: | ||
|Erand | |Erand | ||
|Niben | |Niben | ||
+ | |Rax | ||
|- | |- | ||
+ | |Tod | ||
|Corp | |Corp | ||
|Thanatoz | |Thanatoz | ||
Zeile 74: | Zeile 51: | ||
|Mursu | |Mursu | ||
|Fern | |Fern | ||
+ | |Rarr'mak | ||
|- | |- | ||
+ | |Senken / Runter | ||
|Des | |Des | ||
|Calo | |Calo | ||
Zeile 84: | Zeile 63: | ||
|Seheru | |Seheru | ||
|Dad | |Dad | ||
+ | |Bakantr | ||
|- | |- | ||
+ | |Freiheit / Friede | ||
|Ex | |Ex | ||
|Eleuetherio | |Eleuetherio | ||
Zeile 94: | Zeile 75: | ||
|Abatu | |Abatu | ||
|Leitho | |Leitho | ||
+ | |Forta'mak | ||
|- | |- | ||
+ | |Flammen / Feuer | ||
|Flam | |Flam | ||
|Floga | |Floga | ||
Zeile 104: | Zeile 87: | ||
|Isatum | |Isatum | ||
|Naur | |Naur | ||
+ | |Throi'kadar | ||
|- | |- | ||
+ | |Feld / Wall / Energie | ||
|Grav | |Grav | ||
|Tomez | |Tomez | ||
Zeile 114: | Zeile 99: | ||
|Zamani | |Zamani | ||
|Talf | |Talf | ||
+ | |Arra | ||
|- | |- | ||
+ | |Wind / Luft | ||
|Hur | |Hur | ||
|Aerez | |Aerez | ||
Zeile 124: | Zeile 111: | ||
|Im | |Im | ||
|Gwilith | |Gwilith | ||
+ | |Rak'rr | ||
|- | |- | ||
+ | |Machen / Erschaffen / Verursachen | ||
|In | |In | ||
|Aitia | |Aitia | ||
Zeile 134: | Zeile 123: | ||
|Epesu | |Epesu | ||
|Echedi | |Echedi | ||
+ | |Geogrra | ||
|- | |- | ||
+ | |Gefahr / Falle / Schaden | ||
|Jux | |Jux | ||
|Pagenoz | |Pagenoz | ||
Zeile 144: | Zeile 135: | ||
|Immaru | |Immaru | ||
|Delu | |Delu | ||
+ | |Traxx | ||
|- | |- | ||
+ | |Beschwören / Rufen | ||
|Kal | |Kal | ||
|Kaleste | |Kaleste | ||
Zeile 154: | Zeile 147: | ||
|Sisitu | |Sisitu | ||
|Toltha | |Toltha | ||
+ | |Morro'tar | ||
|- | |- | ||
+ | |Licht | ||
|Lor | |Lor | ||
|Foos | |Foos | ||
Zeile 164: | Zeile 159: | ||
|Enir | |Enir | ||
|Calad | |Calad | ||
+ | |Schat'ohra | ||
|- | |- | ||
+ | |Leben / Heilung | ||
|Mani | |Mani | ||
|Theraleia | |Theraleia | ||
Zeile 174: | Zeile 171: | ||
|Napistum | |Napistum | ||
|Cuil | |Cuil | ||
+ | |Grun'kadar | ||
|- | |- | ||
+ | |Gift | ||
|Nox | |Nox | ||
|Laetaerio | |Laetaerio | ||
Zeile 184: | Zeile 183: | ||
|Ezeru | |Ezeru | ||
|Saew | |Saew | ||
+ | |Koxx'ra | ||
|- | |- | ||
+ | |Magie | ||
|Ort | |Ort | ||
|Magikos | |Magikos | ||
Zeile 194: | Zeile 195: | ||
|Emuqa | |Emuqa | ||
|Angol | |Angol | ||
+ | |Morra'tra | ||
|- | |- | ||
+ | |Bewegen / Bewegung | ||
|Por | |Por | ||
|Kinaesae | |Kinaesae | ||
Zeile 204: | Zeile 207: | ||
|Alaktu | |Alaktu | ||
|Rinc | |Rinc | ||
+ | |Throkk | ||
|- | |- | ||
+ | |Illusion | ||
|Quas | |Quas | ||
|Paraisthae | |Paraisthae | ||
Zeile 214: | Zeile 219: | ||
|Bu'ldu | |Bu'ldu | ||
|Gweria | |Gweria | ||
+ | |Schat'rra | ||
|- | |- | ||
+ | |Wechsel / Veränderung | ||
|Rel | |Rel | ||
|Allagae | |Allagae | ||
Zeile 224: | Zeile 231: | ||
|Ibtani | |Ibtani | ||
|Presta | |Presta | ||
+ | |Gedrrosch | ||
|- | |- | ||
+ | |Beschützen / Schutz | ||
|Sanct | |Sanct | ||
|Protasia | |Protasia | ||
Zeile 234: | Zeile 243: | ||
|Atu | |Atu | ||
|Beria | |Beria | ||
+ | |Ankrax | ||
|- | |- | ||
+ | |Zeit | ||
|Tym | |Tym | ||
|Thembozae | |Thembozae | ||
Zeile 244: | Zeile 255: | ||
|Abannu | |Abannu | ||
|Lu | |Lu | ||
+ | |Rewoxx | ||
|- | |- | ||
+ | |Steigern / Rauf | ||
|Uus | |Uus | ||
|Auzeste | |Auzeste | ||
Zeile 254: | Zeile 267: | ||
|Elenu | |Elenu | ||
|Eria | |Eria | ||
+ | |Lokh'mrra | ||
|- | |- | ||
+ | |Groß | ||
|Vas | |Vas | ||
|Megalos | |Megalos | ||
Zeile 264: | Zeile 279: | ||
|Napalku | |Napalku | ||
|Daer | |Daer | ||
+ | |Karaz | ||
|- | |- | ||
+ | |Wissen | ||
|Wis | |Wis | ||
|Gosae | |Gosae | ||
Zeile 274: | Zeile 291: | ||
|Emqu | |Emqu | ||
|Ist | |Ist | ||
+ | |Rorrox'kra | ||
|- | |- | ||
+ | |Kreatur | ||
|Xen | |Xen | ||
|Plasma | |Plasma | ||
Zeile 284: | Zeile 303: | ||
|Telal | |Telal | ||
|Un | |Un | ||
+ | |Sullrix | ||
|- | |- | ||
+ | |Materie | ||
|Ylem | |Ylem | ||
|Uelnos | |Uelnos | ||
Zeile 294: | Zeile 315: | ||
|Ersetu | |Ersetu | ||
|Cae | |Cae | ||
+ | |Brokk | ||
|- | |- | ||
+ | |Schlaf | ||
|Zan | |Zan | ||
|Semnior | |Semnior | ||
Zeile 304: | Zeile 327: | ||
|Breed | |Breed | ||
|Losta | |Losta | ||
+ | |Pak | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | =Worte der Macht der Monster= | |
Auf euren Jagden werdet ihr sicherlich auch hin und wieder auf Monster treffen, die Magie anwenden und deren Worte der Macht ihr nicht deuten könnt, daher folgt hier nun eine Liste aller Worte der Macht für Monster: | Auf euren Jagden werdet ihr sicherlich auch hin und wieder auf Monster treffen, die Magie anwenden und deren Worte der Macht ihr nicht deuten könnt, daher folgt hier nun eine Liste aller Worte der Macht für Monster: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
− | | | + | |
+ | !width="20%"|Bedeutung | ||
+ | !width="16%"|Dämonen | ||
+ | !width="16%"|Drachen | ||
+ | !width="16%"|Goblins | ||
+ | !width="16%"|Terathaner | ||
+ | !width="16%"|Trolle | ||
|- | |- | ||
− | + | |Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|Resh | |Resh | ||
|Nedash | |Nedash | ||
Zeile 326: | Zeile 350: | ||
|Pupoes | |Pupoes | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Klein |
|Cresht | |Cresht | ||
|Rik'elr | |Rik'elr | ||
Zeile 333: | Zeile 357: | ||
|Grurk | |Grurk | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tod |
|Gersuh | |Gersuh | ||
|Dereak | |Dereak | ||
Zeile 340: | Zeile 364: | ||
|Leik | |Leik | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Senken / Runter |
|Grell | |Grell | ||
|Deshure | |Deshure | ||
Zeile 347: | Zeile 371: | ||
|Mroff | |Mroff | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Freiheit / Friede |
|U | |U | ||
|Elak'urr | |Elak'urr | ||
Zeile 354: | Zeile 378: | ||
|Nork | |Nork | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Flammen / Feuer |
|Ifrit | |Ifrit | ||
|Ishur | |Ishur | ||
Zeile 361: | Zeile 385: | ||
|Hauh | |Hauh | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Feld / Wall / Energie |
|Debrish | |Debrish | ||
|Gardon | |Gardon | ||
Zeile 368: | Zeile 392: | ||
|Pla | |Pla | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wind / Luft |
|Xert | |Xert | ||
|Tha'urr | |Tha'urr | ||
Zeile 375: | Zeile 399: | ||
|Goehps | |Goehps | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Machen / Erschaffen / Verursachen |
|Rash | |Rash | ||
|H'apera | |H'apera | ||
Zeile 382: | Zeile 406: | ||
|Gurps | |Gurps | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gefahr / Falle / Schaden |
|Xert | |Xert | ||
|Qureak | |Qureak | ||
Zeile 389: | Zeile 413: | ||
|Huur | |Huur | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beschwören / Rufen |
|Shun | |Shun | ||
|Manifet'ra | |Manifet'ra | ||
Zeile 396: | Zeile 420: | ||
|Noerk | |Noerk | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Licht |
|Kelfrit | |Kelfrit | ||
|Shuro | |Shuro | ||
Zeile 403: | Zeile 427: | ||
|Brell | |Brell | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Leben / Heilung |
|Sumkresh | |Sumkresh | ||
|Viteron | |Viteron | ||
Zeile 410: | Zeile 434: | ||
|Murks | |Murks | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gift |
|Eshfrit | |Eshfrit | ||
|Ferlak | |Ferlak | ||
Zeile 417: | Zeile 441: | ||
|Brorg | |Brorg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Magie |
|Bor | |Bor | ||
|Llor | |Llor | ||
Zeile 424: | Zeile 448: | ||
|Dah | |Dah | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Bewegen / Bewegung |
|Rert | |Rert | ||
|Xelur'an | |Xelur'an | ||
Zeile 431: | Zeile 455: | ||
|Wups | |Wups | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Illusion |
|Klergh | |Klergh | ||
|Opsiar | |Opsiar | ||
Zeile 438: | Zeile 462: | ||
|Gaks | |Gaks | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wechsel / Veränderung |
|Orgu | |Orgu | ||
|Cka'hera | |Cka'hera | ||
Zeile 445: | Zeile 469: | ||
|Weaech | |Weaech | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beschützen / Schutz |
|Kharr | |Kharr | ||
|Amendon | |Amendon | ||
Zeile 452: | Zeile 476: | ||
|Bumms | |Bumms | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zeit |
|Urbra | |Urbra | ||
|Tykard | |Tykard | ||
Zeile 459: | Zeile 483: | ||
|Sork | |Sork | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Steigern / Rauf |
|Grall | |Grall | ||
|Yterna | |Yterna | ||
Zeile 466: | Zeile 490: | ||
|Fiehl | |Fiehl | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Groß |
|Lar | |Lar | ||
|Bash'rr | |Bash'rr | ||
Zeile 473: | Zeile 497: | ||
|Fiarg | |Fiarg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wissen |
|Frzer | |Frzer | ||
|Porkk'a | |Porkk'a | ||
Zeile 480: | Zeile 504: | ||
|Hoeh | |Hoeh | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kreatur |
|Wroar | |Wroar | ||
|Urlakor | |Urlakor | ||
Zeile 487: | Zeile 511: | ||
|Mampf | |Mampf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Materie |
|Arhatu | |Arhatu | ||
|Karngh'im | |Karngh'im | ||
Zeile 494: | Zeile 518: | ||
|Pff | |Pff | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Schlaf |
|Hakrah | |Hakrah | ||
|War'tera | |War'tera | ||
Zeile 502: | Zeile 526: | ||
|} | |} | ||
− | + | =Worte der Macht der Paladine, Wächter und der alten Sprache= | |
Da aber auch Paladine und Wächter neben ihren Gebeten Zauberstäbe benutzen können, seien hier auch deren Worte der Macht aufgeführt: | Da aber auch Paladine und Wächter neben ihren Gebeten Zauberstäbe benutzen können, seien hier auch deren Worte der Macht aufgeführt: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
− | + | ||
− | | | + | !width="25%"|Bedeutung |
− | ! | + | !width="25%"|Paladine |
− | ! | + | !width="25%"|Wächter |
− | ! | + | !width="25%"|alte Sprache |
|- | |- | ||
− | | | + | |Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung |
|An | |An | ||
|Makm | |Makm | ||
+ | |lessai | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Klein |
|Parvus | |Parvus | ||
|Naimo | |Naimo | ||
+ | |ammi | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tod |
|Mors | |Mors | ||
|Mauto | |Mauto | ||
+ | |akkant | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Senken / Runter |
|Diminue | |Diminue | ||
|Manem | |Manem | ||
+ | |tepuka | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Freiheit / Friede |
|Pax | |Pax | ||
|Hubo | |Hubo | ||
+ | |arasul | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Flammen / Feuer |
|Flammae | |Flammae | ||
|Nuro | |Nuro | ||
+ | |pahhuwar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Feld / Wall / Energie |
|Vallum | |Vallum | ||
|Arsa | |Arsa | ||
+ | |halki | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wind / Luft |
|Ventus | |Ventus | ||
|Hawa | |Hawa | ||
+ | |huwant | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Machen / Erschaffen / Verursachen |
|Crea | |Crea | ||
|Sm | |Sm | ||
+ | |aniya | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gefahr / Falle / Schaden |
|Periculum | |Periculum | ||
|D'Ka | |D'Ka | ||
+ | |harga | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beschwören / Rufen |
|Invocare | |Invocare | ||
|Manti | |Manti | ||
+ | |hukmai | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Licht |
|Lumen | |Lumen | ||
|Bahro | |Bahro | ||
+ | |lalukk | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Leben / Heilung |
|Vita | |Vita | ||
|Heilo | |Heilo | ||
+ | |huis | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gift |
|Cantharis | |Cantharis | ||
|Samo | |Samo | ||
+ | |inan | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Magie |
|Magica | |Magica | ||
|Dugle | |Dugle | ||
+ | |alwanzessar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Bewegen / Bewegung |
|Motus | |Motus | ||
|Harake | |Harake | ||
+ | |arnu | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Illusion |
|Illusio | |Illusio | ||
|Dugle'rabso | |Dugle'rabso | ||
+ | |harusin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wechsel / Veränderung |
|Mutare | |Mutare | ||
|Mschawsch | |Mschawsch | ||
+ | |sana | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beschützen / Schutz |
|Praesidio | |Praesidio | ||
|Moro | |Moro | ||
+ | |pahsa | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zeit |
|Aetas | |Aetas | ||
|Wacht | |Wacht | ||
+ | |mehur | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Steigern / Rauf |
|Plus | |Plus | ||
|Marb | |Marb | ||
+ | |parku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Groß |
|Magnus | |Magnus | ||
|Rabo | |Rabo | ||
+ | |salli | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wissen |
|Scientia | |Scientia | ||
|Fh'ham | |Fh'ham | ||
+ | |sak | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kreatur |
|Creatur | |Creatur | ||
|Kalbo | |Kalbo | ||
+ | |huitar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Materie |
|Materia | |Materia | ||
|Britho | |Britho | ||
+ | |makya | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Schlaf |
|Somnus | |Somnus | ||
|Schanso | |Schanso | ||
+ | |ses | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DNW 2.0]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 15:56 Uhr
WoP ist die Abkürzung für "Words of Power" (zu Deutsch "Worte der Macht") und bezeichnet die magischen Worte, die Arkane in ihren Sprachen gebrauchen. Hier folgend sind die Standard-WOP der Menschen aufgeführt, verschiedene Monster, Rassen und Klassen verfügen über eigene WoP. Werwölfe nutzen menschliche Worte der Macht.
Worte der Macht für Rassen
Hier findet ihr für die verschiedenen Rassen auf DNW die WOPs:
Bedeutung | Menschen | Amazonen | Barbaren | Dunkelelfen | Echsen | Hochelfen | Orks | Vampire | Waldelfen | Zwerge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | An | Arnaeth | Thurisaz | Elgg | Zzah | Ra | Gna K'ori | Ahisa | Boda | Norr'ak |
Klein | Bet | Palio | Pavka | Inlul | M'Beh | Niben | Zem' | Erand | Niben | Rax |
Tod | Corp | Thanatoz | Eiwaz | Elghynirr | Chorr | Zerya | Merrnel | Mursu | Fern | Rarr'mak |
Senken / Runter | Des | Calo | Dewus | Ugul | Zzess | Sanyara | Nerkew | Seheru | Dad | Bakantr |
Freiheit / Friede | Ex | Eleuetherio | Wunjo | Gre'as'anto | Ezz | Sala | Goh | Abatu | Leitho | Forta'mak |
Flammen / Feuer | Flam | Floga | Fehu | Catha | Cha' | Shir | K'rak | Isatum | Naur | Throi'kadar |
Feld / Wall / Energie | Grav | Tomez | Mannaz | Reibe | Xorr | Dra | Bant' | Zamani | Talf | Arra |
Wind / Luft | Hur | Aerez | Ansuz | Su'aco | Zzhurr | Baha | Asat' | Im | Gwilith | Rak'rr |
Machen / Erschaffen / Verursachen | In | Aitia | Algiz | Beldro | Inh | Dao | Anel | Epesu | Echedi | Geogrra |
Gefahr / Falle / Schaden | Jux | Pagenoz | Hagalaz | Sreen | Ch'uss | Salar | Wt'angawor | Immaru | Delu | Traxx |
Beschwören / Rufen | Kal | Kaleste | Kunamaz | Lar | Chazz | Dha | K'antschal | Sisitu | Toltha | Morro'tar |
Licht | Lor | Foos | Sowilo | Ssussum | Szohrr | Sha | Lujk | Enir | Calad | Schat'ohra |
Leben / Heilung | Mani | Theraleia | Gebo | Dro | Rrhi | Nurdra | Ap'ral | Napistum | Cuil | Grun'kadar |
Gift | Nox | Laetaerio | Demwut | Elg'cahl | N'oxx | Ator | Tujn | Ezeru | Saew | Koxx'ra |
Magie | Ort | Magikos | Kenaz | Faer | Khorr | Taubra | Funzla | Emuqa | Angol | Morra'tra |
Bewegen / Bewegung | Por | Kinaesae | Ehwaz | Alu | Pp'rr | Lir | Gnal | Alaktu | Rinc | Throkk |
Illusion | Quas | Paraisthae | Guraz | Dwe'org | Quzzh | Daora | Harpaz' | Bu'ldu | Gweria | Schat'rra |
Wechsel / Veränderung | Rel | Allagae | Ingwaz | Thir'ku | Rr'ell | Za | T'anel | Ibtani | Presta | Gedrrosch |
Beschützen / Schutz | Sanct | Protasia | Othala | Vel'xundussa | S'san tha | Val | Ushex | Atu | Beria | Ankrax |
Zeit | Tym | Thembozae | Horza | Draeval | T thrnn | Annan | Urkza | Abannu | Lu | Rewoxx |
Steigern / Rauf | Uus | Auzeste | Erbaz | Obok | Ch'urr | Mandrala | Werew | Elenu | Eria | Lokh'mrra |
Groß | Vas | Megalos | Jera | Izznarg | Ahazz | Ama | Mez' | Napalku | Daer | Karaz |
Wissen | Wis | Gosae | Emthura | Zhaunil | Ch'izzh | Uyda | Gital | Emqu | Ist | Rorrox'kra |
Kreatur | Xen | Plasma | Durasaz | Aterruce | Ch'en | Ya | Erguch | Telal | Un | Sullrix |
Materie | Ylem | Uelnos | Uruz | Har'dro | Ymh | Mandra | Jer'ir | Ersetu | Cae | Brokk |
Schlaf | Zan | Semnior | Dormiska | V'dri | Zzhu | Lostan | Knal | Breed | Losta | Pak |
Worte der Macht der Monster
Auf euren Jagden werdet ihr sicherlich auch hin und wieder auf Monster treffen, die Magie anwenden und deren Worte der Macht ihr nicht deuten könnt, daher folgt hier nun eine Liste aller Worte der Macht für Monster:
Bedeutung | Dämonen | Drachen | Goblins | Terathaner | Trolle |
---|---|---|---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | Resh | Nedash | Dara | Chan | Pupoes |
Klein | Cresht | Rik'elr | Nemdro | Zi'ix | Grurk |
Tod | Gersuh | Dereak | Mautris | Corr | Leik |
Senken / Runter | Grell | Deshure | Marg | Ras | Mroff |
Freiheit / Friede | U | Elak'urr | Hatar | Ax | Nork |
Flammen / Feuer | Ifrit | Ishur | Adram | Xixca | Hauh |
Feld / Wall / Energie | Debrish | Gardon | Ratel | Raav | Pla |
Wind / Luft | Xert | Tha'urr | Dub | X'xi | Goehps |
Machen / Erschaffen / Verursachen | Rash | H'apera | Schana | Xiin | Gurps |
Gefahr / Falle / Schaden | Xert | Qureak | Gorna | Cox | Huur |
Beschwören / Rufen | Shun | Manifet'ra | Rabak | Xor | Noerk |
Licht | Kelfrit | Shuro | Kah | T'xi | Brell |
Leben / Heilung | Sumkresh | Viteron | Mero'han | Iinx | Murks |
Gift | Eshfrit | Ferlak | Nobre | Nx'i | Brorg |
Magie | Bor | Llor | Parag | Cx'ic | Dah |
Bewegen / Bewegung | Rert | Xelur'an | Nerg | Xi'c | Wups |
Illusion | Klergh | Opsiar | Emras | Cii | Gaks |
Wechsel / Veränderung | Orgu | Cka'hera | Darghado | I'cla | Weaech |
Beschützen / Schutz | Kharr | Amendon | Hoborsa | Ch'i | Bumms |
Zeit | Urbra | Tykard | Otak | Xit'c | Sork |
Steigern / Rauf | Grall | Yterna | Urathio | Ii | Fiehl |
Groß | Lar | Bash'rr | Jalo'je | Ux' | Fiarg |
Wissen | Frzer | Porkk'a | Marnu | Ix | Hoeh |
Kreatur | Wroar | Urlakor | Lerg | I'cx | Mampf |
Materie | Arhatu | Karngh'im | Theno | Xi'ii | Pff |
Schlaf | Hakrah | War'tera | Gor'he | Ac'xi | Pampf |
Worte der Macht der Paladine, Wächter und der alten Sprache
Da aber auch Paladine und Wächter neben ihren Gebeten Zauberstäbe benutzen können, seien hier auch deren Worte der Macht aufgeführt:
Bedeutung | Paladine | Wächter | alte Sprache |
---|---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | An | Makm | lessai |
Klein | Parvus | Naimo | ammi |
Tod | Mors | Mauto | akkant |
Senken / Runter | Diminue | Manem | tepuka |
Freiheit / Friede | Pax | Hubo | arasul |
Flammen / Feuer | Flammae | Nuro | pahhuwar |
Feld / Wall / Energie | Vallum | Arsa | halki |
Wind / Luft | Ventus | Hawa | huwant |
Machen / Erschaffen / Verursachen | Crea | Sm | aniya |
Gefahr / Falle / Schaden | Periculum | D'Ka | harga |
Beschwören / Rufen | Invocare | Manti | hukmai |
Licht | Lumen | Bahro | lalukk |
Leben / Heilung | Vita | Heilo | huis |
Gift | Cantharis | Samo | inan |
Magie | Magica | Dugle | alwanzessar |
Bewegen / Bewegung | Motus | Harake | arnu |
Illusion | Illusio | Dugle'rabso | harusin |
Wechsel / Veränderung | Mutare | Mschawsch | sana |
Beschützen / Schutz | Praesidio | Moro | pahsa |
Zeit | Aetas | Wacht | mehur |
Steigern / Rauf | Plus | Marb | parku |
Groß | Magnus | Rabo | salli |
Wissen | Scientia | Fh'ham | sak |
Kreatur | Creatur | Kalbo | huitar |
Materie | Materia | Britho | makya |
Schlaf | Somnus | Schanso | ses |