Hausbau Keller: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| − | |[[file: | + | |[[file:Haus_MultiID_930.png|frameless|200px|frameless]] |
| − | | | + | |930 |
|1 | |1 | ||
|klein | |klein | ||
| − | | | + | |196 |
|14 x 14 | |14 x 14 | ||
|150.000 Groschen | |150.000 Groschen | ||
| + | |keine Kosten | ||
| + | |- | ||
| + | |[[file:Haus_MultiID_931.png|frameless|200px|frameless]] | ||
| + | |931 | ||
| + | |2 | ||
| + | |mittel | ||
| + | |324 | ||
| + | |18 x 18 | ||
| + | |330.000 Groschen | ||
| + | |keine Kosten | ||
| + | |- | ||
| + | |[[file:Haus_MultiID_931.png|frameless|200px|frameless]] | ||
| + | |931 | ||
| + | |3 | ||
| + | |groß | ||
| + | |441 | ||
| + | |21 x 12 | ||
| + | |450.000 Groschen | ||
|keine Kosten | |keine Kosten | ||
|- | |- | ||
Version vom 14. Juli 2025, 19:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nebelhaufen, Solgard und Surom
Hochelfen
Orks
Waldelfen
Dunkelelfen
| Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 1 | klein | ? | 14 x 14 | 150.000 Groschen | keine Kosten |