Hausbau Stadt der Dunkelelfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class=wikitable sortable |border=1 cellspacing=0 cellpadding=10 style=border-collapse: collapse; width: 60%; !Grafik !scope=col style=width: 100px; |MultiID…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=wikitable sortable | {|class="wikitable mw-datatable collapsible sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%; | ||
!Grafik | !Grafik | ||
!scope=col style=width: 100px; |MultiID | !scope=col style=width: 100px; |MultiID | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|[[file: | |[[file:Haus_MultiID_848.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_848_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_848_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| | |848 | ||
|1 | |||
|12 x 11 | |||
|132 | |||
|12 x 12 | |||
|[[Stein]] 7680,<br>[[Holzbrett]] 3840 | |||
|[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77 | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_852.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_852_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_852_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|852 | |||
|2 | |2 | ||
|14 x 11 | |12 x 9 | ||
| | |192 | ||
| | |18 x 18 | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 11520,<br>[[Holzbrett]] 5760 | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 192,<br>[[Holzbrett]] 96 | ||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_856.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_856_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_856_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|856 | |||
|2 | |||
|14 x 10 | |||
|192 | |||
|18 x 18 | |||
|9600 [[Stein]] ,<br>4800 [[Holzbrett]] | |||
|192 [[Stein]] ,<br>96 [[Holzbrett]] | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_860.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_860_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_860_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|860 | |||
|1 | |||
|10 x 9 | |||
|156 | |||
|12 x 12 <br>14 x 15 | |||
|[[Stein]] 9216,<br>[[Holzbrett]] 4608 | |||
|[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77 | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_864.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_864_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_864_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|864 | |||
|1 | |||
|10 x 10 | |||
|210 | |||
|18 x 18 | |||
|6144[[Stein]] ,<br>3072[[Holzbrett]] | |||
|154 [[Stein]] ,<br>77 [[Holzbrett]] | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_868.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_868_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_868_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|868 | |||
|1 | |||
|13 x 11 | |||
|143 | |||
|12 x 12 | |||
|[[Stein]] 3840,<br>[[Holzbrett]] 7680 | |||
|[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77 | |||
|- | |- | ||
|[[file: | |[[file:Haus_MultiID_872.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_872_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_872_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| | |872 | ||
|2 | |2 | ||
| | |18 x 12 | ||
| | |216 | ||
| | |? | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 9600,<br>[[Holzbrett]] 4800,<br>[[Rohglas]] 1200 | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 192,<br>[[Holzbrett]] 96,<br>[[Rohglas]] 24 | ||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_876.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_876_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_876_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|876 | |||
|1 | |||
|11 x 10 | |||
|196 | |||
|? | |||
|[[Stein]] 9216,<br>[[Holzbrett]] 4608, <br>[[Rohglas]] 780 | |||
|[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77,<br>[[Rohglas]] 13 | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_880.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_880_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_880_OG1.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_880_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|880 | |||
|3 | |||
|25 x 20 | |||
|500 | |||
|? | |||
|[[Stein]] 24800,<br>[[Holzbrett]] 7400,<br>[[Rohglas]] 1200 | |||
|[[Stein]] 496,<br>[[Holzbrett]] 148,<br>[[Rohglas]] 24 | |||
|- | |||
|[[file:Haus_MultiID_884.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_884_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_884_OG1.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_884_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | |||
|884 | |||
|3 | |||
|25 x 25 | |||
|652 | |||
|? | |||
|[[Stein]] 31200,<br>[[Holzbrett]] 8300,<br>[[Rohglas]] 1200 | |||
|[[Stein]] 624,<br>[[Holzbrett]] 166,<br>[[Rohglas]] 24 | |||
|- | |- | ||
|[[file: | |[[file:Haus_MultiID_888.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_888_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_888_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| | |888 | ||
|1 | |1 | ||
| | |8 x 7 | ||
| | |195 | ||
| | |? | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 9216,<br>[[Holzbrett]] 4608,<br>[[Rohglas]] 780 | ||
|[[Stein]] | |[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77,<br>[[Rohglas]] 13 | ||
|- | |- | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2025, 16:03 Uhr
| Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 1 | 12 x 11 | 132 | 12 x 12 | Stein 7680, Holzbrett 3840 |
Stein 154, Holzbrett 77 | |
| 852 | 2 | 12 x 9 | 192 | 18 x 18 | Stein 11520, Holzbrett 5760 |
Stein 192, Holzbrett 96 | |
| 856 | 2 | 14 x 10 | 192 | 18 x 18 | 9600 Stein , 4800 Holzbrett |
192 Stein , 96 Holzbrett | |
| 860 | 1 | 10 x 9 | 156 | 12 x 12 14 x 15 |
Stein 9216, Holzbrett 4608 |
Stein 154, Holzbrett 77 | |
| 864 | 1 | 10 x 10 | 210 | 18 x 18 | 6144Stein , 3072Holzbrett |
154 Stein , 77 Holzbrett | |
| 868 | 1 | 13 x 11 | 143 | 12 x 12 | Stein 3840, Holzbrett 7680 |
Stein 154, Holzbrett 77 | |
| 872 | 2 | 18 x 12 | 216 | ? | Stein 9600, Holzbrett 4800, Rohglas 1200 |
Stein 192, Holzbrett 96, Rohglas 24 | |
| 876 | 1 | 11 x 10 | 196 | ? | Stein 9216, Holzbrett 4608, Rohglas 780 |
Stein 154, Holzbrett 77, Rohglas 13 | |
| 880 | 3 | 25 x 20 | 500 | ? | Stein 24800, Holzbrett 7400, Rohglas 1200 |
Stein 496, Holzbrett 148, Rohglas 24 | |
| 884 | 3 | 25 x 25 | 652 | ? | Stein 31200, Holzbrett 8300, Rohglas 1200 |
Stein 624, Holzbrett 166, Rohglas 24 | |
| 888 | 1 | 8 x 7 | 195 | ? | Stein 9216, Holzbrett 4608, Rohglas 780 |
Stein 154, Holzbrett 77, Rohglas 13 |