Kathleen Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
==Gargoyles== | ==Gargoyles== | ||
| − | === | + | |
| − | === | + | ==Dämonen== |
| − | == | + | {|class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" |
| − | + | ! style="width:20%"| Name | |
| − | + | ! style="width:20%"| Aussehen | |
| − | + | ! style="width:20%"| Stats | |
| − | + | ! style="width:20%"| Stärken | |
| − | + | ! style="width:20%"| Schwächen | |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Blitzgargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Eisgargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Feuergargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Luftgargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Gargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Gargoyle Anführer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Spektralgargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Steingargoyle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
==Drachen== | ==Drachen== | ||
Version vom 15. April 2016, 14:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Monster
- 1.1 Arachnide
- 1.2 Dämonen
- 1.3 Gargoyles
- 1.4 Dämonen
- 1.5 Drachen
- 1.6 Echsenmenschen
- 1.7 Eiswesen
- 1.8 Elementare
- 1.9 Feuerameisen
- 1.10 Feuerwesen
- 1.11 Goblins und Orks
- 1.12 Halbdämonen
- 1.13 Humanoide
- 1.14 Insekten und Reptilien
- 1.15 Minotauren
- 1.16 Rattenmenschen
- 1.17 Riesen
- 1.18 Unterreich
- 1.19 Unterwasserwesen
- 1.20 Untote
- 1.21 Verschiedene
- 2 Tiere
Monster
Arachnide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Riesenspinne | ||||
| junge Riesenspinne | ||||
| Schwarze Spinne | ||||
| Schwertspinne | ||||
| Spinnenkönigin |
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Balrog | ||||
| Balron | ||||
| Bewaffneter Dämon | ||||
| Dämon | ||||
| Dämonenfürst | ||||
| Dämonenwolf | ||||
| Eisdämon | ||||
| Eissatan | ||||
| Flammenfee | ||||
| Fleischdünsterer | ||||
| Gehörnter Dämon | ||||
| Imp | ||||
| Kältebrecher | ||||
| Legionsführer | ||||
| Leichensammler | ||||
| Leichenwühler | ||||
| Nachtmar | ||||
| Niederer Hordedämon | ||||
| Seelendieb | ||||
| Seelenqual | ||||
| Spektraldämon | ||||
| Succubus | ||||
| Teufelchen |
Gargoyles
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blitzgargoyle | ||||
| Eisgargoyle | ||||
| Feuergargoyle | ||||
| Luftgargoyle | ||||
| Gargoyle | ||||
| Gargoyle Anführer | ||||
| Spektralgargoyle | ||||
| Steingargoyle |

