Schatzsuche: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
Donty (Diskussion | Beiträge)  | 
				Donty (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Ausbeute der Schätze ==  | == Ausbeute der Schätze ==  | ||
| − | * poroese Karte (Stufe: Leicht)  | + | * '''poroese Karte (Stufe: Leicht)'''  | 
** leichte Wachen  | ** leichte Wachen  | ||
** Schatzinhalt  | ** Schatzinhalt  | ||
| − | *** Gold  | + | *** 500 bis 1.500 Gold    | 
*** hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe  | *** hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe  | ||
*** diverser Zusatzloot  | *** diverser Zusatzloot  | ||
| − | *   | + | * '''bruechige Karte (Stufe: Normal)'''  | 
| + | ** leichte und mittlere Wachen  | ||
| + | ** Schatzinhalt  | ||
| + | *** 500 bis 2.000 Gold  | ||
| + | *** eine +2 Truhe  | ||
| + | *** diverser Zusatzloot  | ||
| + | * '''bruechige Karte (Stufe: Mittel)'''  | ||
| + | ** mittlere Wachen  | ||
| + | ** Schatzinhalt  | ||
| + | *** 1.000 bis 2.500 Gold  | ||
| + | *** sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe  | ||
| + | *** geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe  | ||
| + | *** diverser Zusatzloot  | ||
| − | *   | + | * '''beschmutzte Karte (Stufe: Anspruchsvoll)'''  | 
| + | ** schwere Wachen  | ||
| + | ** Schatzinhalt  | ||
| + | *** 2.000 bis 5.000 Gold  | ||
| + | *** hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe  | ||
| + | *** normale Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe  | ||
| + | *** geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe  | ||
| + | *** diverser Zusatzloot  | ||
| + | * '''russbedeckte Karte (Stufe: sehr schwer)'''  | ||
| + | ** schwere / sehr schwere Wachen  | ||
| + | ** Schatzinhalt  | ||
| + | *** 2.000 bis 7.500 Gold  | ||
| + | *** hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe  | ||
| + | *** geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe  | ||
| + | *** sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe  | ||
| + | *** minimalste Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe  | ||
| + | *** diverser Zusatzloot  | ||
| − | *   | + | * '''algenbedeckte Karte (Stufe: Extrem)'''  | 
| − | + | ** schwere Wachen  | |
| − | + | ** Schatzinhalt  | |
| − | *   | + | *** 4.000 bis 10.000 Gold  | 
| + | *** hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe  | ||
| + | *** normale Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe  | ||
| + | *** geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe  | ||
| + | *** sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe  | ||
| + | *** diverser Zusatzloot  | ||
Version vom 26. Juli 2016, 11:33 Uhr
- PLATZHALTER -
Inhaltsverzeichnis
Schatzkarten
Schmuggler und Bettler
Schätze
Ausbeute der Schätze
- poroese Karte (Stufe: Leicht)
- leichte Wachen
 - Schatzinhalt
- 500 bis 1.500 Gold
 - hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
 - diverser Zusatzloot
 
 
 
- bruechige Karte (Stufe: Normal)
- leichte und mittlere Wachen
 - Schatzinhalt
- 500 bis 2.000 Gold
 - eine +2 Truhe
 - diverser Zusatzloot
 
 
 
- bruechige Karte (Stufe: Mittel)
- mittlere Wachen
 - Schatzinhalt
- 1.000 bis 2.500 Gold
 - sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
 - geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
 - diverser Zusatzloot
 
 
 
- beschmutzte Karte (Stufe: Anspruchsvoll)
- schwere Wachen
 - Schatzinhalt
- 2.000 bis 5.000 Gold
 - hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
 - normale Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
 - geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
 - diverser Zusatzloot
 
 
 
- russbedeckte Karte (Stufe: sehr schwer)
- schwere / sehr schwere Wachen
 - Schatzinhalt
- 2.000 bis 7.500 Gold
 - hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
 - geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
 - sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe
 - minimalste Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe
 - diverser Zusatzloot
 
 
 
- algenbedeckte Karte (Stufe: Extrem)
- schwere Wachen
 - Schatzinhalt
- 4.000 bis 10.000 Gold
 - hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
 - normale Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
 - geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe
 - sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe
 - diverser Zusatzloot