Worte der Macht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!Vampire | !Vampire | ||
!Waldelfen | !Waldelfen | ||
+ | !Zwerge | ||
|- | |- | ||
|Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | |Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|Ahisa | |Ahisa | ||
|Boda | |Boda | ||
+ | |Norr'ak | ||
|- | |- | ||
|Klein | |Klein | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
|Erand | |Erand | ||
|Niben | |Niben | ||
+ | |Rax | ||
|- | |- | ||
|Tod | |Tod | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
|Mursu | |Mursu | ||
|Fern | |Fern | ||
+ | |Rarr'mak | ||
|- | |- | ||
|Senken / Runter | |Senken / Runter | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
|Seheru | |Seheru | ||
|Dad | |Dad | ||
+ | |Bakantr | ||
|- | |- | ||
|Freiheit / Friede | |Freiheit / Friede | ||
Zeile 71: | Zeile 76: | ||
|Abatu | |Abatu | ||
|Leitho | |Leitho | ||
+ | |Forta'mak | ||
|- | |- | ||
|Flammen / Feuer | |Flammen / Feuer | ||
Zeile 82: | Zeile 88: | ||
|Isatum | |Isatum | ||
|Naur | |Naur | ||
+ | |Throi'kadar | ||
|- | |- | ||
|Feld / Wall / Energie | |Feld / Wall / Energie | ||
Zeile 93: | Zeile 100: | ||
|Zamani | |Zamani | ||
|Talf | |Talf | ||
+ | |Arra | ||
|- | |- | ||
|Wind / Luft | |Wind / Luft | ||
Zeile 104: | Zeile 112: | ||
|Im | |Im | ||
|Gwilith | |Gwilith | ||
+ | |Rak'rr | ||
|- | |- | ||
|Machen / Erschaffen / Verursachen | |Machen / Erschaffen / Verursachen | ||
Zeile 115: | Zeile 124: | ||
|Epesu | |Epesu | ||
|Echedi | |Echedi | ||
+ | |Geogrra | ||
|- | |- | ||
|Gefahr / Falle / Schaden | |Gefahr / Falle / Schaden | ||
Zeile 126: | Zeile 136: | ||
|Immaru | |Immaru | ||
|Delu | |Delu | ||
+ | |Traxx | ||
|- | |- | ||
|Beschwören / Rufen | |Beschwören / Rufen | ||
Zeile 137: | Zeile 148: | ||
|Sisitu | |Sisitu | ||
|Toltha | |Toltha | ||
+ | |Morro'tar | ||
|- | |- | ||
|Licht | |Licht | ||
Zeile 148: | Zeile 160: | ||
|Enir | |Enir | ||
|Calad | |Calad | ||
+ | |Schat'ohra | ||
|- | |- | ||
|Leben / Heilung | |Leben / Heilung | ||
Zeile 159: | Zeile 172: | ||
|Napistum | |Napistum | ||
|Cuil | |Cuil | ||
+ | |Grun'kadar | ||
|- | |- | ||
|Gift | |Gift | ||
Zeile 170: | Zeile 184: | ||
|Ezeru | |Ezeru | ||
|Saew | |Saew | ||
+ | |Koxx'ra | ||
|- | |- | ||
|Magie | |Magie | ||
Zeile 181: | Zeile 196: | ||
|Emuqa | |Emuqa | ||
|Angol | |Angol | ||
+ | |Morra'tra | ||
|- | |- | ||
|Bewegen / Bewegung | |Bewegen / Bewegung | ||
Zeile 192: | Zeile 208: | ||
|Alaktu | |Alaktu | ||
|Rinc | |Rinc | ||
+ | |Throkk | ||
|- | |- | ||
|Illusion | |Illusion | ||
Zeile 203: | Zeile 220: | ||
|Bu'ldu | |Bu'ldu | ||
|Gweria | |Gweria | ||
+ | |Schat'rra | ||
|- | |- | ||
|Wechsel / Veränderung | |Wechsel / Veränderung | ||
Zeile 214: | Zeile 232: | ||
|Ibtani | |Ibtani | ||
|Presta | |Presta | ||
+ | |Gedrrosch | ||
|- | |- | ||
|Beschützen / Schutz | |Beschützen / Schutz | ||
Zeile 225: | Zeile 244: | ||
|Atu | |Atu | ||
|Beria | |Beria | ||
+ | |Ankrax | ||
|- | |- | ||
|Zeit | |Zeit | ||
Zeile 236: | Zeile 256: | ||
|Abannu | |Abannu | ||
|Lu | |Lu | ||
+ | |Rewoxx | ||
|- | |- | ||
|Steigern / Rauf | |Steigern / Rauf | ||
Zeile 247: | Zeile 268: | ||
|Elenu | |Elenu | ||
|Eria | |Eria | ||
+ | |Lokh'mrra | ||
|- | |- | ||
|Groß | |Groß | ||
Zeile 258: | Zeile 280: | ||
|Napalku | |Napalku | ||
|Daer | |Daer | ||
+ | |Karaz | ||
|- | |- | ||
|Wissen | |Wissen | ||
Zeile 269: | Zeile 292: | ||
|Emqu | |Emqu | ||
|Ist | |Ist | ||
+ | |Rorrox'kra | ||
|- | |- | ||
|Kreatur | |Kreatur | ||
Zeile 280: | Zeile 304: | ||
|Telal | |Telal | ||
|Un | |Un | ||
+ | |Sullrix | ||
|- | |- | ||
|Materie | |Materie | ||
Zeile 291: | Zeile 316: | ||
|Ersetu | |Ersetu | ||
|Cae | |Cae | ||
+ | |Brokk | ||
|- | |- | ||
|Schlaf | |Schlaf | ||
Zeile 302: | Zeile 328: | ||
|Breed | |Breed | ||
|Losta | |Losta | ||
+ | |Pak | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. April 2021, 12:11 Uhr
WoP ist die Abkürzung für "Words of Power" (zu Deutsch "Worte der Macht") und bezeichnet die magischen Worte, die Arkane in ihren Sprachen gebrauchen. Hier folgend sind die Standard-WOP der Menschen aufgeführt, verschiedene Monster, Rassen und Klassen verfügen über eigene WoP. Werwölfe nutzen menschliche Worte der Macht.
Hier findet ihr für die verschiedenen Rassen auf DNW die WOPs, da Zwerge keine Magie nutzen, findet ihr sie auch nicht in der Liste:
Bedeutung | Menschen | Amazonen | Barbaren | Dunkelelfen | Echsen | Hochelfen | Orks | Vampire | Waldelfen | Zwerge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | An | Arnaeth | Thurisaz | Elgg | Zzah | Ra | Gna K'ori | Ahisa | Boda | Norr'ak |
Klein | Bet | Palio | Pavka | Inlul | M'Beh | Niben | Zem' | Erand | Niben | Rax |
Tod | Corp | Thanatoz | Eiwaz | Elghynirr | Chorr | Zerya | Merrnel | Mursu | Fern | Rarr'mak |
Senken / Runter | Des | Calo | Dewus | Ugul | Zzess | Sanyara | Nerkew | Seheru | Dad | Bakantr |
Freiheit / Friede | Ex | Eleuetherio | Wunjo | Gre'as'anto | Ezz | Sala | Goh | Abatu | Leitho | Forta'mak |
Flammen / Feuer | Flam | Floga | Fehu | Catha | Cha' | Shir | K'rak | Isatum | Naur | Throi'kadar |
Feld / Wall / Energie | Grav | Tomez | Mannaz | Reibe | Xorr | Dra | Bant' | Zamani | Talf | Arra |
Wind / Luft | Hur | Aerez | Ansuz | Su'aco | Zzhurr | Baha | Asat' | Im | Gwilith | Rak'rr |
Machen / Erschaffen / Verursachen | In | Aitia | Algiz | Beldro | Inh | Dao | Anel | Epesu | Echedi | Geogrra |
Gefahr / Falle / Schaden | Jux | Pagenoz | Hagalaz | Sreen | Ch'uss | Salar | Wt'angawor | Immaru | Delu | Traxx |
Beschwören / Rufen | Kal | Kaleste | Kunamaz | Lar | Chazz | Dha | K'antschal | Sisitu | Toltha | Morro'tar |
Licht | Lor | Foos | Sowilo | Ssussum | Szohrr | Sha | Lujk | Enir | Calad | Schat'ohra |
Leben / Heilung | Mani | Theraleia | Gebo | Dro | Rrhi | Nurdra | Ap'ral | Napistum | Cuil | Grun'kadar |
Gift | Nox | Laetaerio | Demwut | Elg'cahl | N'oxx | Ator | Tujn | Ezeru | Saew | Koxx'ra |
Magie | Ort | Magikos | Kenaz | Faer | Khorr | Taubra | Funzla | Emuqa | Angol | Morra'tra |
Bewegen / Bewegung | Por | Kinaesae | Ehwaz | Alu | Pp'rr | Lir | Gnal | Alaktu | Rinc | Throkk |
Illusion | Quas | Paraisthae | Guraz | Dwe'org | Quzzh | Daora | Harpaz' | Bu'ldu | Gweria | Schat'rra |
Wechsel / Veränderung | Rel | Allagae | Ingwaz | Thir'ku | Rr'ell | Za | T'anel | Ibtani | Presta | Gedrrosch |
Beschützen / Schutz | Sanct | Protasia | Othala | Vel'xundussa | S'san tha | Val | Ushex | Atu | Beria | Ankrax |
Zeit | Tym | Thembozae | Horza | Draeval | T thrnn | Annan | Urkza | Abannu | Lu | Rewoxx |
Steigern / Rauf | Uus | Auzeste | Erbaz | Obok | Ch'urr | Mandrala | Werew | Elenu | Eria | Lokh'mrra |
Groß | Vas | Megalos | Jera | Izznarg | Ahazz | Ama | Mez' | Napalku | Daer | Karaz |
Wissen | Wis | Gosae | Emthura | Zhaunil | Ch'izzh | Uyda | Gital | Emqu | Ist | Rorrox'kra |
Kreatur | Xen | Plasma | Durasaz | Aterruce | Ch'en | Ya | Erguch | Telal | Un | Sullrix |
Materie | Ylem | Uelnos | Uruz | Har'dro | Ymh | Mandra | Jer'ir | Ersetu | Cae | Brokk |
Schlaf | Zan | Semnior | Dormiska | V'dri | Zzhu | Lostan | Knal | Breed | Losta | Pak |
Auf euren Jagden werdet ihr sicherlich auch hin und wieder auf Monster treffen, die Magie anwenden und deren Worte der Macht ihr nicht deuten könnt, daher folgt hier nun eine Liste aller Worte der Macht für Monster:
Bedeutung | Dämonen | Drachen | Goblins | Terathaner | Trolle |
---|---|---|---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | Resh | Nedash | Dara | Chan | Pupoes |
Klein | Cresht | Rik'elr | Nemdro | Zi'ix | Grurk |
Tod | Gersuh | Dereak | Mautris | Corr | Leik |
Senken / Runter | Grell | Deshure | Marg | Ras | Mroff |
Freiheit / Friede | U | Elak'urr | Hatar | Ax | Nork |
Flammen / Feuer | Ifrit | Ishur | Adram | Xixca | Hauh |
Feld / Wall / Energie | Debrish | Gardon | Ratel | Raav | Pla |
Wind / Luft | Xert | Tha'urr | Dub | X'xi | Goehps |
Machen / Erschaffen / Verursachen | Rash | H'apera | Schana | Xiin | Gurps |
Gefahr / Falle / Schaden | Xert | Qureak | Gorna | Cox | Huur |
Beschwören / Rufen | Shun | Manifet'ra | Rabak | Xor | Noerk |
Licht | Kelfrit | Shuro | Kah | T'xi | Brell |
Leben / Heilung | Sumkresh | Viteron | Mero'han | Iinx | Murks |
Gift | Eshfrit | Ferlak | Nobre | Nx'i | Brorg |
Magie | Bor | Llor | Parag | Cx'ic | Dah |
Bewegen / Bewegung | Rert | Xelur'an | Nerg | Xi'c | Wups |
Illusion | Klergh | Opsiar | Emras | Cii | Gaks |
Wechsel / Veränderung | Orgu | Cka'hera | Darghado | I'cla | Weaech |
Beschützen / Schutz | Kharr | Amendon | Hoborsa | Ch'i | Bumms |
Zeit | Urbra | Tykard | Otak | Xit'c | Sork |
Steigern / Rauf | Grall | Yterna | Urathio | Ii | Fiehl |
Groß | Lar | Bash'rr | Jalo'je | Ux' | Fiarg |
Wissen | Frzer | Porkk'a | Marnu | Ix | Hoeh |
Kreatur | Wroar | Urlakor | Lerg | I'cx | Mampf |
Materie | Arhatu | Karngh'im | Theno | Xi'ii | Pff |
Schlaf | Hakrah | War'tera | Gor'he | Ac'xi | Pampf |
Da aber auch Paladine und Wächter neben ihren Gebeten Zauberstäbe benutzen können, seien hier auch deren Worte der Macht aufgeführt:
Bedeutung | Paladine | Wächter |
---|---|---|
Auflösen / Aufheben / Zerstreuen / Bannen / Verneinung | An | Makm |
Klein | Parvus | Naimo |
Tod | Mors | Mauto |
Senken / Runter | Diminue | Manem |
Freiheit / Friede | Pax | Hubo |
Flammen / Feuer | Flammae | Nuro |
Feld / Wall / Energie | Vallum | Arsa |
Wind / Luft | Ventus | Hawa |
Machen / Erschaffen / Verursachen | Crea | Sm |
Gefahr / Falle / Schaden | Periculum | D'Ka |
Beschwören / Rufen | Invocare | Manti |
Licht | Lumen | Bahro |
Leben / Heilung | Vita | Heilo |
Gift | Cantharis | Samo |
Magie | Magica | Dugle |
Bewegen / Bewegung | Motus | Harake |
Illusion | Illusio | Dugle'rabso |
Wechsel / Veränderung | Mutare | Mschawsch |
Beschützen / Schutz | Praesidio | Moro |
Zeit | Aetas | Wacht |
Steigern / Rauf | Plus | Marb |
Groß | Magnus | Rabo |
Wissen | Scientia | Fh'ham |
Kreatur | Creatur | Kalbo |
Materie | Materia | Britho |
Schlaf | Somnus | Schanso |