Keulenkampf 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:SkillKategorie:DNW 2.0“) |
(→Waffen) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Waffen==== | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[RSkill::Keulenkampf 2.0]] | |||
|mainlabel=Waffe | |||
|?ABild=Aussehen | |||
|?WSchaden=Waffen-<br>schaden | |||
|?WStärke=benötigte<br>Stärke | |||
|?WHände=Zwei-<br>hand-<br>waffe | |||
|?WGeschwindigkeit=Speed | |||
|?WRassenwaffe=Rassen-<br>waffe | |||
|?WMensch=Me | |||
|?WAmazone=Am | |||
|?WBarbar=Ba | |||
|?WDunkelelf=Du | |||
|?WHochelf=Ho | |||
|?WOrk=Or | |||
|?WWaldelf=Wa | |||
|?WZwerg=Zw | |||
|?WPaladin=Pa | |||
|?WPaladinpriester=PP | |||
|?WWächter=Wä | |||
|?WWächterpriester=WP | |||
|?WMagier=Ma | |||
|?WBarde=Ba | |||
|?WWaldläufer=Wl | |||
|?WKlassenlos=Kl | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=plain | |||
}} | |||
[[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] | [[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2024, 21:41 Uhr
Waffen
| Waffe | Aussehen | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Stab | ![]() | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elfenstab | ![]() | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Dunkelelf Hochelf Waldelf | X | X | X | ? | X | |||||||||||
| Großer Streitkolben | 32 - 46 | 50 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Juwelenstab | ![]() | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Keule | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Knorriger Stab | ![]() | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Krazdran Ord | Datei:KrazdranOrd.png | 38 - 47 | 60 | ja | 3,6 | Zwerg | X | X | ||||||||||||||
| Kriegsaxt | 28 - 39 | 40 | nein | 3,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kriegshammer | 43 - 48 | 60 | ja | 3,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kriegskolben | 26 - 36 | 55 | nein | 2,9 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Morgenstern | 20 - 34 | 60 | nein | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Priesterstab | ![]() | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prunkkolben | 21 - 28 | 30 | nein | 2,3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rabenschnabel | 44 - 49 | 60 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Reisigbesen | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schaufel | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schlangenpeitsche | Datei:Schlangenpeitsche.png | 22 - 30 | 10 | ja | 2,3 | Dunkelelf | X | X | ||||||||||||||
| Schmiedehammer | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schwerer Kampfstab | ![]() | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Schäferstab | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Shoss Gath | Datei:Shossgazz.png | 27 - 35 | 60 | nein | 2,8 | Echse | X | |||||||||||||||
| Sith Garr'Eisz | Datei:Sithgarreisz.png | 20 - 29 | 60 | nein | 2,3 | Echse | X | |||||||||||||||
| Spitzhacke | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stab des Zähmers | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Streithammer | 28 - 30 | 40 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Streitkolben | 16 - 23 | 20 | nein | 1,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Viertelstab | ![]() | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zeth | Datei:Zeth.png | 17 - 22 | 10 | nein | 1,8 | Echse | X |






