Pfirsichbaumholz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Pfirsichholz=== RSkill::Basteln 2.0, RSkill::Holzhacken 2.0, RSkill::Schnitzen 2.0, RSkill::Schreinern 2.0 *Ressourcentyp: RTyp::Holz…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Pfirsichbaumholz=== |
− | [[RSkill::Basteln | + | Relevant für: [[RSkill::Basteln 2.0]], [[RSkill::Schnitzen 2.0]], [[RSkill::Schreinern 2.0]] |
*Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | *Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | ||
− | Aussehen: [[ABild::file: | + | *Aussehen: [[ABild::file:Pfirsichbaumholz.png]] |
− | ====[[Holzhacken 2.0]]==== | + | *Aussehen des Baumes: [[ABild2::file:Pfirsich1.png|50px]] [[ABild2::file:Pfirsich2.png|50px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ====[[Farbmischer Farben|Farbe]]==== | ||
+ | |||
+ | Holzfarbe: [[Gildenfarbe1::Datei:Pfirsichbaumholzf.png]] | ||
+ | |||
+ | Farbcode: [[Farbcode1::01029]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====[[HSkill::Holzhacken 2.0]]==== | ||
*Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::45]] | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::45]] | ||
====[[Basteln 2.0]]==== | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
*[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::10]] | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::10]] | ||
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
− | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und | + | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteB::8]] |
*Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::63]] | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::63]] | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 01:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pfirsichbaumholz
Relevant für: Basteln 2.0, Schnitzen 2.0, Schreinern 2.0
- Ressourcentyp: Holz
Farbe
Farbcode: 01029
Holzhacken 2.0
- Abbauskillhöhe: 45
Basteln 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Schilden: 10
Schnitzen 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Bogen und Armbrust: 8
- Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: 63