Zypressenholz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | *Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | ||
Aussehen: [[ABild::file: | Aussehen: [[ABild::file:Zypressenholz.png]] | ||
====[[Holzhacken 2.0]]==== | ====[[Holzhacken 2.0]]==== | ||
*Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe:: | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::10]] | ||
====[[Basteln 2.0]]==== | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
*[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS:: | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::5]] | ||
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
*[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Arnbrust: [[HolzPunkteB:: | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Arnbrust: [[HolzPunkteB::4]] | ||
*Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH:: | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::34]] | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | ||
Version vom 9. November 2023, 15:13 Uhr
Zypressenholz
Basteln 2.0, Holzhacken 2.0, Schnitzen 2.0, Schreinern 2.0
- Ressourcentyp: Holz
Holzhacken 2.0
- Abbauskillhöhe: 10
Basteln 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Schilden: 5
Schnitzen 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Bogen und Arnbrust: 4
- Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: 34