Edelsteine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe::50,0]] | * Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe::50,0]] | ||
* Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::-]] | * Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::-]] | ||
− | * Fundrate: [[BFundrate::0,43]] | + | * Fundrate (jeweils): [[BFundrate::0,43]] |
* Legierung: [[BLeg::]] | * Legierung: [[BLeg::]] | ||
* Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl::]] [[BErztyp::]] | * Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl::]] [[BErztyp::]] | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]] |
Version vom 17. Januar 2024, 14:26 Uhr
Edelsteine
Relevant für: Bergbau 2.0, Schmieden 2.0, Basteln 2.0
Ressourcentyp:
Aussehen des Barrens: -
Schmieden 2.0
- Verarbeitungsskillhöhe:
Bergbau
- Auffindeskillhöhe: 50,0
- Verarbeitungsskillhöhe: -„-“ ist keine Zahl.
- Fundrate (jeweils): 0,43
- Legierung:
- Benötigte Rohstoffe: