Kathleen Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Riesen) |
|||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
==Riesen== | ==Riesen== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
+ | ! style="width:20%"| Name | ||
+ | ! style="width:20%"| Aussehen | ||
+ | ! style="width:20%"| Stats | ||
+ | ! style="width:20%"| Stärken | ||
+ | ! style="width:20%"| Schwächen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ettin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ettin mit Axt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ettin Barde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ettinlord | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ettinschamane | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Oger | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Oger Lord | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Titan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Troll | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Troll mit Axt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Troll mit Keule | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Troll Königin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Troll Schamane | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zyklop | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zyklopenkönig | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Unterreich== | ==Unterreich== | ||
==Unterwasserwesen== | ==Unterwasserwesen== |
Version vom 15. April 2016, 15:52 Uhr
Monster
Arachnide
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Riesenspinne | ||||
junge Riesenspinne | ||||
Schwarze Spinne | ||||
Schwertspinne | ||||
Spinnenkönigin |
Dämonen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Balrog | ||||
Balron | ||||
Bewaffneter Dämon | ||||
Dämon | ||||
Dämonenfürst | ||||
Dämonenwolf | ||||
Eisdämon | ||||
Eissatan | ||||
Flammenfee | ||||
Fleischdünsterer | ||||
Gehörnter Dämon | ||||
Imp | ||||
Kältebrecher | ||||
Legionsführer | ||||
Leichensammler | ||||
Leichenwühler | ||||
Nachtmar | ||||
Niederer Hordedämon | ||||
Seelendieb | ||||
Seelenqual | ||||
Spektraldämon | ||||
Succubus | ||||
Teufelchen |
Gargoyles
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Blitzgargoyle | ||||
Eisgargoyle | ||||
Feuergargoyle | ||||
Luftgargoyle | ||||
Gargoyle | ||||
Gargoyle Anführer | ||||
Spektralgargoyle | ||||
Steingargoyle |
Drachen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Drache | ||||
Drake | ||||
Geisterdrache | ||||
junger Drache | ||||
Lindwurm | ||||
Minidrache | ||||
Sumpfdrache | ||||
Wyrm | ||||
Wyrmlord | ||||
Wyvern |
Echsenmenschen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Echsenmensch | ||||
Echsenmensch mit Keule | ||||
Echsenmensch mit Speer |
Elementare
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Blutelementar | ||||
Efreet | ||||
Eiselementar | ||||
Erdelementar | ||||
magisches Erdelementar | ||||
Feuerelementar | ||||
Giftelementar | ||||
Lavaelementar | ||||
Luftelementar |
| |||
Ozeanelementar | ||||
Schneeelementar | ||||
Schneesturm | ||||
Sturmelementar | ||||
Wasserelementar |
Feuerameisen
Goblins und Orks
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Bombenleger | ||||
Goblin | ||||
Goblinanführer | ||||
Goblin Lord | ||||
Goblinmagier | ||||
Goblinschamane | ||||
Goblinanführer | ||||
Orkanführer | ||||
bewaffneter Ork |
| |||
Orkmagier | ||||
Wiesengoblin |
Halbdämonen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Chambion | ||||
Chambion Reittier | ||||
Chambion Teufelchen | ||||
Namenloser Schrecken | ||||
Predator | ||||
Yugoloth |
Humanoide
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Barbar Häuptling | ||||
Barbar Krieger | ||||
Barrbar Schamane | ||||
Chin'lou'ut Geweihte | ||||
Chin'lou'ut Hohepriester | ||||
Chin'lou'ut Krieger | ||||
Chin'lou'ut Priester | ||||
Chin'lou'ut Schütze | ||||
Dread Lady |
| |||
Helegtelch Anführerin | ||||
Helegtelch Ambrustschütze | ||||
Helegtelch Häuptling | ||||
Helegtelch Krieger | ||||
Helegtelch Meisterschamane | ||||
Helegtelch Schamane | ||||
Helegtelch Schütze |
Insekten und Reptilien
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Blaualgenskorpion | ||||
Brutschwarm | ||||
Brutschwarm Käfer | ||||
Goliathus | ||||
Kraken | ||||
Lavaschlange | ||||
Riesenkröte | ||||
Riesenskarabäus | ||||
Riesenskorpion | ||||
Seeschlange | ||||
Seeungeheuer | ||||
Silberschlange | ||||
Silphidae | ||||
Skorpionerscheinung | ||||
Skorpionkönig | ||||
Skorpionkönigin | ||||
Skorpionprinz | ||||
Titankäfer |
Minotauren
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Minotaurus | ||||
minotaurischer Krieger | ||||
minotaurischer Meister | ||||
minotaurischer Novize |
Rattenmenschen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Rattenmensch | ||||
Rattenmensch mit Keule | ||||
Rattenmensch mit Schwert |
Riesen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Ettin | ||||
Ettin mit Axt | ||||
Ettin Barde | ||||
Ettinlord | ||||
Ettinschamane | ||||
Oger | ||||
Oger Lord | ||||
Titan | ||||
Troll | ||||
Troll mit Axt | ||||
Troll mit Keule | ||||
Troll Königin | ||||
Troll Schamane | ||||
Zyklop | ||||
Zyklopenkönig |