Schreinern: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
− | !1,0 | + | !rowspan="1"|1,0 |
− | |[[Datei:Barhocker.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Barhocker.png]] |
|Barhocker | |Barhocker | ||
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|5 Hartholz | |5 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !15,0 | + | !rowspan="1"|15,0 |
− | |[[Datei:Viertelstab.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Viertelstab.png]] |
|Viertelstab | |Viertelstab | ||
|3 Hartholz | |3 Hartholz | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|8 Hartholz | |8 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="4"|25,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="4"|[[Datei:Tablett.png]] |
|Holzstuhl | |Holzstuhl | ||
|17 Hartholz, 4 Kästchen mit Nägeln | |17 Hartholz, 4 Kästchen mit Nägeln | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Trinkhorn | |Trinkhorn | ||
Zeile 80: | Zeile 77: | ||
|4 Hartholz, 1 Eisen | |4 Hartholz, 1 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="9"|30,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="9"|[[Datei:Globus.png]] |
|Keule | |Keule | ||
|4 Hartholz | |4 Hartholz | ||
Zeile 94: | Zeile 91: | ||
|15 Hartholz | |15 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wandregal |
|2 Stammholz | |2 Stammholz | ||
|- | |- | ||
|Dartscheibe | |Dartscheibe | ||
|5 Stammholz | |5 Stammholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Backgammonspiel | ||
+ | |3 Stammholz, 2 Stoff | ||
|- | |- | ||
|Globus | |Globus | ||
|10 Stammholz, 2 Stoff | |10 Stammholz, 2 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kleiner Krug |
|8 Stammholz, 1 Kästchen mit Nägeln | |8 Stammholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|25 Hartholz | |25 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !33,0 | + | !rowspan="1"|33,0 |
− | |[[Datei:Rustikalwandregal.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Rustikalwandregal.png]] |
|Rustikalwandregal | |Rustikalwandregal | ||
|3 Stammholz | |3 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !34,0 | + | !rowspan="1"|34,0 |
− | |[[Datei:Fischerspeer.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Fischerspeer.png]] |
|Fischerspeer | |Fischerspeer | ||
|5 Hartholz, 3 Eisen | |5 Hartholz, 3 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | !35,0 | + | !rowspan="3"|35,0 |
− | |[[Datei:Federkorb.png | + | !rowspan="3"|[[Datei:Federkorb.png]] |
|Federkorb | |Federkorb | ||
|4 Weichholz | |4 Weichholz | ||
|- | |- | ||
− | !36,0 | + | |Blumenkübel (lang) |
− | |[[Datei:Kleinesbild.png | + | |5 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 5 fruchtbare Erde |
− | | | + | |- |
+ | |Sägeblock | ||
+ | |5 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|36,0 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Kleinesbild.png]] | ||
+ | |Kleines Bild | ||
|10 Hartholz, 10 Stoff | |10 Hartholz, 10 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="13"|40,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="7"|[[Datei:Schwertstaender.png]] |
|Verkleidungsset | |Verkleidungsset | ||
|2 Stammholz, 5 Stoff | |2 Stammholz, 5 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Großer Korb mit Griffen (Dolch zum Herstellen nötig) |
|7 Weichholz | |7 Weichholz | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 151: | ||
|5 - 15 Hartholz, 2 - 15 Eisen, 10 Federn, 3 Weichholz, 2 Wachs | |5 - 15 Hartholz, 2 - 15 Eisen, 10 Federn, 3 Weichholz, 2 Wachs | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Großer Tisch |
|27 Hartholz | |27 Hartholz | ||
|- | |- | ||
Zeile 157: | Zeile 163: | ||
|5 Hartholz | |5 Hartholz | ||
|- | |- | ||
+ | !rowspan="6"|[[Datei:Werkzeugwandregal.png]] | ||
|Kleiderhaken | |Kleiderhaken | ||
|10 Hartholz | |10 Hartholz | ||
Zeile 165: | Zeile 172: | ||
|Farben | |Farben | ||
|5 Weichholz, 1 Blutmoos | |5 Weichholz, 1 Blutmoos | ||
+ | |- | ||
+ | |Wandregale (Werkzeuge, Waffen, Schilde) | ||
+ | |15 Hartholz, 2 Stoff | ||
|- | |- | ||
|Checkerboard | |Checkerboard | ||
Zeile 174: | Zeile 184: | ||
!rowspan="2"|42,1 | !rowspan="2"|42,1 | ||
!rowspan="2"|[[Datei:Nachttisch.png]] | !rowspan="2"|[[Datei:Nachttisch.png]] | ||
− | | | + | |Gepolsterter Stuhl |
|15 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 10 Federn, 1 Stoff | |15 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 10 Federn, 1 Stoff | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 190: | ||
|17 Hartholz | |17 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !42,5 | + | !rowspan="1"|42,5 |
− | |[[Datei:Holzschuessel.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Holzschuessel.png]] |
|Holzschüssel | |Holzschüssel | ||
|5 Hartholz | |5 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !43,0 | + | !rowspan="1"|43,0 |
− | |[[Datei:Wandgemaelde.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Wandgemaelde.png]] |
− | |Wandgemälde | + | |Gemälde (Wandgemälde, Portrait) |
|15 Hartholz, 15 Stoff | |15 Hartholz, 15 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="7"|45,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="7"|[[Datei:Leerewerkzeugkiste.png]] |
|Leere Werkzeugkiste | |Leere Werkzeugkiste | ||
|5 Hartholz | |5 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Halbhohes Fass |
|7 Hartholz, 2 Eisen, 1 Kästchen mit Nägeln | |7 Hartholz, 2 Eisen, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
Zeile 201: | Zeile 211: | ||
|3 Weichholz, 2 Äpfel, 2 Birnen | |3 Weichholz, 2 Äpfel, 2 Birnen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Brettchen |
+ | |3 Hartholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Regalbrett | ||
+ | |3 Hartholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Liegendes Fässchen | ||
|8 Stammholz, 1 Kästchen mit Nägeln | |8 Stammholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 223: | ||
|10 Hartholz, 3 Eisen, 1 Kästchen mit Nägeln | |10 Hartholz, 3 Eisen, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
− | !47,3 | + | !rowspan="1"|46,0 |
− | |[[Datei:Grosseholzkiste.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Schubladenschrank.png]] |
− | |Große Holzkiste | + | |Schubladenschrank (normal, tief) |
+ | |15 - 20 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 1 Eisen | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|47,3 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Grosseholzkiste.png]] | ||
+ | |Kisten (Große Holzkiste, Regalkiste) | ||
|18 Hartholz | |18 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !48,9 | + | !rowspan="1"|48,9 |
− | |[[Datei:Knorrigerstab.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Knorrigerstab.png]] |
|Knorriger Stab | |Knorriger Stab | ||
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="15"|50,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="8"|[[Datei:Kleinesapfelfass.png]] |
|Pflegemittel für Fernkampfwaffen | |Pflegemittel für Fernkampfwaffen | ||
|1 Eisen, 3 Wachs | |1 Eisen, 3 Wachs | ||
Zeile 228: | Zeile 249: | ||
|5 Hartholz | |5 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Grosser Korb |
|7 Weichholz | |7 Weichholz | ||
|- | |- | ||
Zeile 234: | Zeile 255: | ||
|15 Hartholz, 5 Eisen, 2 Eisendraht | |15 Hartholz, 5 Eisen, 2 Eisendraht | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kleines Apfelfass |
|15 Hartholz, 5 Eisen, 2 Eisendraht, 10 Äpfel | |15 Hartholz, 5 Eisen, 2 Eisendraht, 10 Äpfel | ||
|- | |- | ||
Zeile 241: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
|Pflanzenmühle | |Pflanzenmühle | ||
− | |5 Hartholz, 10 | + | |5 Hartholz, 1 Eisendraht |
+ | |- | ||
+ | !rowspan="7"|[[Datei:Baumgarderobe.png]] | ||
+ | |Weißes Regal | ||
+ | |25 Hartholz, 2 Stoff | ||
+ | |- | ||
+ | |Baumgarderobe | ||
+ | |10 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Schwerer Kampfstab |
|8 Hartholz | |8 Hartholz | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 280: | ||
|30 Weichholz | |30 Weichholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Offenes Fass |
− | + | |10 Hartholz | |
|- | |- | ||
|Fass | |Fass | ||
|12 Hartholz | |12 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !rowspan="1"|52,0 |
− | + | !rowspan="1"|[[Datei:Einfacherstab.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[Datei:Einfacherstab.png | ||
|Einfacher Stab | |Einfacher Stab | ||
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !52,1 | + | !rowspan="1"|52,1 |
− | |[[Datei:Gartentisch.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Gartentisch.png]] |
|Gartentisch | |Gartentisch | ||
|15 Eisen, 8 Stammholz | |15 Eisen, 8 Stammholz | ||
Zeile 278: | Zeile 301: | ||
|8 Hartholz, 1 Eisen | |8 Hartholz, 1 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Einfacher Thron |
|12 Hartholz, 3 Kästchen mit Nägeln, 5 Stoff, 100 Federn | |12 Hartholz, 3 Kästchen mit Nägeln, 5 Stoff, 100 Federn | ||
|- | |- | ||
Zeile 284: | Zeile 307: | ||
|17 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | |17 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="5"|55,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="5"|[[Datei:Kleintierkaefig.png]] |
|Kleintierkäfig | |Kleintierkäfig | ||
|5 Hartholz, 5 Eisen | |5 Hartholz, 5 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kleine Pfeife |
|4 Hartholz | |4 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kleiner Wandspiegel |
+ | |15 Hartholz, 1 kleine Glasplatte | ||
+ | |- | ||
+ | |Reisigbesen | ||
|2 Hartholz, 2 Weichholz, 1 Garn | |2 Hartholz, 2 Weichholz, 1 Garn | ||
|- | |- | ||
Zeile 298: | Zeile 324: | ||
|1 Eisen, 2 Stammholz | |1 Eisen, 2 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !rowspan="1"|57,5 |
− | + | !rowspan="1"|[[Datei:Trommel.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[Datei:Trommel.png | ||
|Trommel | |Trommel | ||
|1 Leder, 2 Stammholz | |1 Leder, 2 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !58,6 | + | !rowspan="1"|58,6 |
− | |[[Datei:Tropfenschild.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Tropfenschild.png]] |
|Holzschild (Tropfenform) | |Holzschild (Tropfenform) | ||
|12 Hartholz, 2 Leder | |12 Hartholz, 2 Leder | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="11"|60,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="6"|[[Datei:Sammelkiste.png]] |
|Schnitzreparaturwerkzeug | |Schnitzreparaturwerkzeug | ||
|2 Hartholz, 2 Eisen | |2 Hartholz, 2 Eisen | ||
Zeile 320: | Zeile 341: | ||
|Malerset (Nutzbar ab Skill 40,1%) | |Malerset (Nutzbar ab Skill 40,1%) | ||
|10 Weichholz | |10 Weichholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Zubereitungsstumpf | ||
+ | |20 Leder, 4 Hartholz | ||
|- | |- | ||
|Feldbett (+30,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) | |Feldbett (+30,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) | ||
Zeile 330: | Zeile 354: | ||
|1 Teil einer Uhr, 30 Hartholz | |1 Teil einer Uhr, 30 Hartholz | ||
|- | |- | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Schlitten.png]] | ||
|Schlitten | |Schlitten | ||
|10 Weichholz | |10 Weichholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Gemüsefass | ||
+ | |3 Hartholz, 1 Eisen, 5 Salat | ||
|- | |- | ||
|Holzhase | |Holzhase | ||
Zeile 342: | Zeile 370: | ||
|10 Hartholz | |10 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !62,0 | + | !rowspan="1"|62,0 |
− | |[[Datei:Kuechenschrank.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Kuechenschrank.png]] |
|Küchenschrank | |Küchenschrank | ||
|25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | |25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
− | !62,6 | + | !rowspan="1"|62,6 |
− | |[[Datei:Hartholzschild.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Hartholzschild.png]] |
|Hartholzschild | |Hartholzschild | ||
|30 Hartholz | |30 Hartholz | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|63,0 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Rustikalkommode.png]] | ||
+ | |Rustikalkommode | ||
+ | |25 Hartholzholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|63,1 | !rowspan="2"|63,1 | ||
Zeile 360: | Zeile 393: | ||
|25 Hartholz, 10 Stoff | |25 Hartholz, 10 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="8|65,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="8"|[[Datei:Grossepfeife.png]] |
|Holzlama | |Holzlama | ||
|40 Weichholz | |40 Weichholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Große Pfeife |
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
|- | |- | ||
Zeile 373: | Zeile 406: | ||
|Verkaufstisch | |Verkaufstisch | ||
|10 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | |10 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | |Bücherregal | ||
+ | |25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
|Stab des Zähmers | |Stab des Zähmers | ||
|10 Hartholz | |10 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tischchen (Beistell-, Nachttischchen) |
− | | | + | |25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln |
|- | |- | ||
|Mehrstöckige Glasvitrine | |Mehrstöckige Glasvitrine | ||
|10 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 2 Glasplatten | |10 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 2 Glasplatten | ||
|- | |- | ||
− | !65,1 | + | !rowspan="1"|65,1 |
− | |[[Datei:Sarg.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Sarg.png]] |
|Sarg | |Sarg | ||
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !66,1 | + | !rowspan="1"|66,1 |
− | |[[Datei:Eichenrundtisch.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Eichenrundtisch.png]] |
|Eichenrundtisch | |Eichenrundtisch | ||
|25 Hartholz | |25 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !67,0 | + | !rowspan="1"|66,3 |
− | |[[Datei:Eichenstuhl.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Tischchen.png]] |
+ | |Tischchen | ||
+ | |18 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|67,0 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Eichenstuhl.png]] | ||
|Eichenstuhl | |Eichenstuhl | ||
|10 Stammholz | |10 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !67,5 | + | !rowspan="1"|67,5 |
− | |[[Datei:Holztor.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Holztor.png]] |
|Holztor | |Holztor | ||
|15 Hartholz | |15 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !69,1 | + | !rowspan="1"|69,1 |
− | |[[Datei:Edlersarg.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Edlersarg.png]] |
|Edler Sarg | |Edler Sarg | ||
|7 Hartholz, 1 Stoff | |7 Hartholz, 1 Stoff | ||
Zeile 419: | Zeile 460: | ||
|20 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 2 Gold | |20 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 2 Gold | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dekorativer Schild |
|2 Stammholz, 1 Eisendraht, 1 Kupfer, 3 Federn | |2 Stammholz, 1 Eisendraht, 1 Kupfer, 3 Federn | ||
|- | |- | ||
Zeile 428: | Zeile 469: | ||
|20 Hartholz, 2 Gold, 1 Kästchen mit Nägeln | |20 Hartholz, 2 Gold, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
− | !70,5 | + | !rowspan="1"|70,5 |
− | |[[Datei:Holzbett.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Holzbett.png]] |
− | |Holzbett | + | |Holzbett (2-teilig) |
|50 Hartholz, 50 Stoff | |50 Hartholz, 50 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !71,0 | + | !rowspan="1"|71,0 |
− | |[[Datei:Kommode2.png | + | |[[Datei:Kommode2.png]] |
|Kommode | |Kommode | ||
|18 Hartholz, 2 Nägel | |18 Hartholz, 2 Nägel | ||
|- | |- | ||
− | !72,0 | + | !rowspan="2"|72,0 |
− | |[[Datei:Baerenkopf.png | + | !rowspan="2"|[[Datei:Baerenkopf.png]] |
− | | | + | |Ausgestopfter Bärenkopf (+20,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) |
|10 Hartholz, 5 Leder | |10 Hartholz, 5 Leder | ||
|- | |- | ||
− | !72,5 | + | |Küchenschrank (weiß, grau, braun) |
− | |[[Datei:Spinnrad.png | + | |28 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln |
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|72,5 | ||
+ | !rowspan="1"||[[Datei:Spinnrad.png]] | ||
|Spinnrad | |Spinnrad | ||
|25 Hartholz, 2 Eisen | |25 Hartholz, 2 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | + | !rowspan="3"|73,0 | |
− | + | !rowspan="3"|[[Datei:Eichenbank.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | !rowspan=" | ||
− | !rowspan=" | ||
|Eichenbank | |Eichenbank | ||
|12 Stammholz | |12 Stammholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Kommode | ||
+ | |40 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
|Holzbank | |Holzbank | ||
|12 Stammholz | |12 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="3"|73,1 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="3"|[[Datei:Holztisch.png]] |
|Eichentisch | |Eichentisch | ||
|25 Hartholz | |25 Hartholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Tisch | ||
+ | |17 Hartholz | ||
|- | |- | ||
|Holztisch | |Holztisch | ||
|30 Hartholz | |30 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | !74,0 | + | !rowspan="5"|74,0 |
− | |[[Datei:Blumenkuebel.png | + | !rowspan="5"|[[Datei:Blumenkuebel.png]] |
|Blumenkübel | |Blumenkübel | ||
− | |10 Hartholz | + | |10 Hartholz, 5 fruchtbare Erde |
+ | |- | ||
+ | |Baumtrog | ||
+ | |15 Stammholz | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißer Hängeschrank | ||
+ | |18 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | |Spülenschrank | ||
+ | |28 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 5 Eisen | ||
+ | |- | ||
+ | |Waschtisch | ||
+ | |28 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 5 Eisen | ||
|- | |- | ||
− | !74,7 | + | !rowspan="1"|74,7 |
− | |[[Datei:Rustikalbett.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Rustikalbett.png]] |
|Rustikalbett | |Rustikalbett | ||
|80 Stammholz, 80 Stoff | |80 Stammholz, 80 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="18"|75,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="9"|[[Datei:Edlefarben.png]] |
|Melkeimer | |Melkeimer | ||
|6 Hartholz | |6 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Edle Farben |
|5 Weichholz, 1 Blutmoos, 1 schwarze Perlen, 1 fruchtbare Erde, 1 Karotte, 1 Traube | |5 Weichholz, 1 Blutmoos, 1 schwarze Perlen, 1 fruchtbare Erde, 1 Karotte, 1 Traube | ||
|- | |- | ||
Zeile 497: | Zeile 554: | ||
|- | |- | ||
|Sofa | |Sofa | ||
− | |20 Hartholz, | + | |20 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln, 10 Stoff |
|- | |- | ||
|Sitzbank | |Sitzbank | ||
− | |10 Hartholz, | + | |10 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 5 Stoff |
|- | |- | ||
− | | | + | |Polsterhocker |
|10 Hartholz, 2 Eisen | |10 Hartholz, 2 Eisen | ||
|- | |- | ||
|Vitrine (sehr klein, klein, Vitrine) | |Vitrine (sehr klein, klein, Vitrine) | ||
|5 - 15 Hartholz, 1 - 2 Kästchen mit Nägeln | |5 - 15 Hartholz, 1 - 2 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Spiegelschrank.png]] | ||
+ | |Polstermöbel (Polstersofa, -bank, -banklehne) | ||
+ | |8 - 20 Hartholz, 1 - 2 Kästchen mit Nägeln, 12 - 24 Stoff, 50 - 100 Feder | ||
|- | |- | ||
|Vitrinenrahmen | |Vitrinenrahmen | ||
Zeile 516: | Zeile 577: | ||
|Kommode (rotbraun, braun) | |Kommode (rotbraun, braun) | ||
|25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | |25 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiegelschrank | ||
+ | |22 Hartholz, 2 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
|Wandspiegel | |Wandspiegel | ||
Zeile 523: | Zeile 587: | ||
|30 Hartholz, 1 Gold, 1 Kästchen mit Nägeln | |30 Hartholz, 1 Gold, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ausgestopfte Köpfe (Hirsch, Affen, Ork, Eisbär, Troll), ausgestopfter Fisch (alles +20,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) |
|10 Hartholz, 5 Leder | |10 Hartholz, 5 Leder | ||
|- | |- | ||
Zeile 529: | Zeile 593: | ||
|60 Weichholz | |60 Weichholz | ||
|- | |- | ||
− | !76,2 | + | !rowspan="1"|75,8 |
− | |[[Datei:Holztisch2.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Anrichte.png]] |
+ | |Anrichte | ||
+ | |35 Hartholz, 4 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|76,0 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Regalelement.png]] | ||
+ | |Regalelement | ||
+ | |10 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 1 Eisen | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|76,2 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Holztisch2.png]] | ||
|Holztisch | |Holztisch | ||
− | |32 Hartholz | + | |21 - 32 Hartholz |
|- | |- | ||
− | !77,1 | + | !rowspan="2"|77,1 |
− | |[[Datei:Weissertisch.png | + | !rowspan="2"|[[Datei:Weissertisch.png]] |
|Weißer Tisch | |Weißer Tisch | ||
|20 Stammholz | |20 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !77,5 | + | |Lederstuhl |
− | |[[Datei:Holztor2.png | + | |20 Hartholz, 5 Leder |
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|77,5 | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Holztor2.png]] | ||
|Holztor | |Holztor | ||
|15 Hartholz | |15 Hartholz | ||
Zeile 552: | Zeile 629: | ||
|15 Stammholz | |15 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="14"|80,0 |
− | !rowspan=" | + | !rowspan="17"|[[Datei:Intarsientuer.png]] |
|Mühle | |Mühle | ||
|20 Hartholz, 5 Eisen | |20 Hartholz, 5 Eisen | ||
Zeile 566: | Zeile 643: | ||
|30 Hartholz | |30 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Großes Apfelfass |
|5 Hartholz, 10 Äpfel, 2 Eisen | |5 Hartholz, 10 Äpfel, 2 Eisen | ||
|- | |- | ||
Zeile 573: | Zeile 650: | ||
|- | |- | ||
|Türen (Tür, Intarsientür) | |Türen (Tür, Intarsientür) | ||
− | | | + | |30 Hartholz |
|- | |- | ||
+ | !rowspan="1"|[[Datei:Standspiegel.png]] | ||
|Möbel (verzierter Thron, Bartür, Bar) | |Möbel (verzierter Thron, Bartür, Bar) | ||
|30 - 80 Hartholz | |30 - 80 Hartholz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Polstermöbel (Polsterhocker, -lehne) |
+ | |10 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 5 Stoff | ||
+ | |- | ||
+ | |Standspiegel | ||
+ | |7 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 1 große Glasplatte | ||
+ | |- | ||
+ | |Portraits (bei Bild 1, 4 und 5 muss man das Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP haben) | ||
+ | |15 Hartholz, 25 Stoff | ||
+ | |- | ||
+ | |Dekoration (Sattel, Wassertrog) | ||
|15 Hartholz, 15 Stoff | |15 Hartholz, 15 Stoff | ||
|- | |- | ||
Zeile 587: | Zeile 674: | ||
|5 Stammholz | |5 Stammholz | ||
|- | |- | ||
− | !80,5 | + | !rowspan="1"|80,5 |
− | |[[Datei:Flickenbett.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Flickenbett.png]] |
|Flickenbett | |Flickenbett | ||
|60 Hartholz, 100 Stoff | |60 Hartholz, 100 Stoff | ||
|- | |- | ||
− | !81,0 | + | !rowspan="1"|81,0 |
− | |[[Datei:Gartenbank.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Gartenbank.png]] |
|Gartenbank | |Gartenbank | ||
|15 Eisen, 5 Bronze | |15 Eisen, 5 Bronze | ||
|- | |- | ||
− | !83,0 | + | !rowspan="1"|82,7 |
− | |[[Datei:Tischmitstoffueberzug.png | + | !rowspan="1"|[[Datei:Kleiderschrank.png]] |
+ | |Kleiderschrank | ||
+ | |35 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|83,0 | ||
+ | !rowspan="2"|[[Datei:Tischmitstoffueberzug.png]] | ||
|Tisch mit Stoffüberzug (+20,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) | |Tisch mit Stoffüberzug (+20,0% Schneidern, Nähzeug [[Datei:Nadelundfaden.png]] im BP) | ||
− | |6 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 1 Stoff | + | |6 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 2 Stoff |
+ | |- | ||
+ | |Tisch (rund) | ||
+ | |6 Hartholz, 1 Kästchen mit Nägeln, 2 Stoff | ||
|- | |- | ||
!84,2 | !84,2 | ||
Zeile 607: | Zeile 702: | ||
