Schmieden 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nimue (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{:Rüstungsschmied}} | {{:Rüstungsschmied}} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Metalleigenschaften (Rüstungen)==== | ====Metalleigenschaften (Rüstungen)==== | ||
− | Die aufgeführten Werte setzen | + | Die aufgeführten Werte setzen voraus, dass die Rüstung aus einem Material gefertigt ist. Der Wert je Metallbarren errechnet sich so: Eingesetzte Metallbarren/erforderliche Metallbarren * Grundwert. |
− | In den Spalten der Resistenzen ist die Reihenfolge der Rüstungen | + | In den Spalten der Resistenzen ist die Reihenfolge der Rüstungen folgende: Ringpanzer/Kettenrüstung/Plattenrüstung. |
{{#ask: [[Kategorie:Metalle]] | {{#ask: [[Kategorie:Metalle]] | ||
Zeile 37: | Zeile 29: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] | [[Kategorie:Skill]][[Kategorie:DNW 2.0]] |
Version vom 9. August 2023, 17:10 Uhr
Talente Schmieden
- XP-Kosten: 300000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Für den Feinschliff von Waffen erhälst du zusätzliche 8 Verarbeitungspunkte.Beim Reparieren erhöhst du die Haltbarkeit über den Maximalwert hinaus und kannst zusätzliches Material verwenden, um die maximale Haltbarkeit permanent zu erhöhen.
- XP-Kosten: 300000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Deine hergestellten Rüstungen haben eine erhöhte Haltbarkeit und 10% Stabilität Für den Feinschliff von Rüstungen (auch Schilde) erhälst du zusätzlich 5 Fertigungspunkte.Beim Reparieren erhöhst du die Haltbarkeit über den Maximalwert hinaus und kannst zusätzliches Material verwenden, um die maximale Haltbarkeit permanent zu erhöhen.
Metalleigenschaften (Rüstungen)
Die aufgeführten Werte setzen voraus, dass die Rüstung aus einem Material gefertigt ist. Der Wert je Metallbarren errechnet sich so: Eingesetzte Metallbarren/erforderliche Metallbarren * Grundwert.
In den Spalten der Resistenzen ist die Reihenfolge der Rüstungen folgende: Ringpanzer/Kettenrüstung/Plattenrüstung.