Kategorie:Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Schilde von DNW | Die Schilde von DNW | ||
− | + | ====Material für Schilde==== | |
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
|mainlabel=Metall | |mainlabel=Metall | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|sort=SSkillhöhe | |sort=SSkillhöhe | ||
|order=asc | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
+ | ====Schilde==== | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
+ | Für Details ausklappen. | ||
+ | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Schild]] | ||
+ | |mainlabel=Metall | ||
+ | |?ABild=Aussehen | ||
+ | |?WHSkill=Skill<br>Schmieden | ||
+ | |?WMaterial=Material | ||
+ | |?WStärke=benöt.<br>Stärke | ||
+ | |?SSchaden=geblockter<br>Schaden | ||
+ | |?SBlock=Block<br>Chance | ||
+ | |?SGeschick=Dex-<br>Malus | ||
+ | |?WRassenwaffe=Rassen-<br>waffe | ||
+ | |||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=WHSkill | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | </div></div> | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]] | [[Kategorie:DNW 2.0]] |
Version vom 22. Oktober 2023, 01:04 Uhr
Die Schilde von DNW
Material für Schilde
Metall | Skill Schmieden | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 40 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Zinn | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 50 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 55 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Britainer Stahl | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schattenerz | 60 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 63 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosenerz | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Agapite | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Baranor | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Blutstein | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurum | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verite | 75 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Adamantit | 78 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Valorite | 78 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzstein | 81 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mithril | 84 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Barakmornolor | 85 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 87 | Flüchedauer Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Siegeserz | 90 | Stabilität Stärkungsdauer |
Schilde
Für Details ausklappen.
Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- waffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleiner Schild | ![]() | 50 | 2 Eisenbarren, 12 Metallbarren | 10 | 25 | 100 | 0 | nein |
Holzschild | ![]() | 52 | 2 einfaches Leder, 10 Holz, 10 Metallbarren | 20 | 30 | 84 | 0 | nein |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | 56 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren | 40 | 50 | 52 | 2 | nein |
Hartlederschild | ![]() | 58 | 2 einfaches Leder, 10 Holz, 12 Leder | 40 | 60 | 45 | 5 | nein |
Bronzeschild | ![]() | 60 | 2 Eisenbarren, 4 Bronzebarren, 14 Metallbarren | 40 | 50 | 52 | 2 | nein |
Knochenschild | ![]() | 66 | 2 einfaches Leder, 10 Knochen, 10 Leder | 30 | 40 | 62 | 0 | nein |
Drachenschild | ![]() | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Bronzebarren, 16 Metallbarren | 50 | 60 | 45 | 5 | nein |
Sith'Gazek Zadramas | Datei:Sithgazekzadramas.png | 66 | 2 einfaches Leder, 10 Knochen, 10 Leder | 40 | 50 | 52 | 2 | Echse |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Baranorbarren, 16 Metallbarren | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | 68 | 2 Eisenbarren, 20 Metallbarren | 60 | 80 | 35 | 8 | nein |
Sonnenschild | Datei:Sonnenschild.png | 70 | 2 Eisenbarren, 2 Aurumbarren, 16 Metallbarren | 35 | 50 | 52 | 2 | Amazone |
Orkischer Schild | Datei:Orkischerschild.png | 72 | 2 Eisenbarren, 4 Knochen, 16 Metallbarren | 60 | 30 | 84 | 0 | Ork |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | 75 | 4 Silberbarren, 16 Metallbarren | 50 | 60 | 45 | 5 | nein |
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | 75 | 4 Schattenbarren, 20 Metallbarren | 50 | 80 | 35 | 8 | nein |
Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | 77 | 2 Eisenbarre, 2 Barakmornolorbarren, 16 Metallbarren | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg |
Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | 78 | 2 Eisenbarren, 20 Metallbarren | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg |
|headers=plain
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.