Kategorie:Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
|sort= | |sort= | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | </div></div> | ||
+ | ====Material Holz für Schilde==== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
+ | Für Details ausklappen. | ||
+ | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{:Verarbeitungsbonus}} | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]] [[RSkill::Holzhacken 2.0]] | ||
+ | |mainlabel=Material | ||
+ | |?HolzPunkteS=zusätzliche<br>Verarbeitungspunkte | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=HolzPunkteS | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | </div></div> | ||
+ | ====Material Knochen für Schilde==== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
+ | Für Details ausklappen. | ||
+ | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[KnochenPunkteS::>0]] | ||
+ | |mainlabel=Knochenart | ||
+ | |?ABild=Bild | ||
+ | |?KnochenPunkteS=zusätzliche<br>Verarbeitungspunkte | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=KnochenPunkteS | ||
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=plain | |headers=plain |
Version vom 10. November 2023, 09:46 Uhr
Die Schilde von DNW
Inhaltsverzeichnis
Material Metall für Schilde
Für Details ausklappen.
Material Leder für Schilde
Für Details ausklappen.
je 10 Lederlagen | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Schildbonus |
---|---|---|---|---|---|
Bärenleder | Stärkungsdauer | ||||
Drachenleder | Flüchedauer | ||||
Dämonenleder | Stärkungsdauer | ||||
Einfaches Leder | |||||
Goblinleder | |||||
Himmlisches Leder | |||||
Krötenhaut | Stabilität | ||||
Minotaurenleder | |||||
Rattenleder | Flüchedauer | ||||
Rav en cuil | |||||
Skatzileder | |||||
Trollleder | Stabilität | ||||
Wildleder | |||||
Zyklopenleder | Stabilität |
Material Holz für Schilde
Für Details ausklappen.
Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Verarbeitungspunkte bei der Herstellung des Gegenstandes.
Material Knochen für Schilde
Für Details ausklappen.
Knochenart | Bild | zusätzliche Verarbeitungspunkte |
---|---|---|
Knochen | ![]() | 5 |
Monsterknochen | Datei:Monsterknochen.png | 8 |
Dämonenknochen | ![]() | 12 |
Drachenknochen | Datei:Drachenknochen.png | 14 |
Schilde
Für Details ausklappen.
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein |
Drachenschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein |
Hartlederschild | ![]() | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein |
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein |
Orkischer Schild | Datei:Orkischerschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 30 | 84 | 0 | Ork |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein |
Sith'Gazek Zadramas | Datei:Sithgazekzadramas.png | Basteln 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | Echse |
Sonnenschild | Datei:Sonnenschild.png | Schmieden 2.0 | 35 | 50 | 52 | 2 | Amazone |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein |
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein |
Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg |
Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg |
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.