Zedernholz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Zedernholz=== RSkill::Basteln 2.0, RSkill::Holzhacken 2.0, RSkill::Schnitzen 2.0, RSkill::Schreinern 2.0 *Ressourcentyp: RTyp::Holz Au…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Zedernholz=== | ===Zedernholz=== | ||
− | [[RSkill::Basteln | + | Relevant für: [[RSkill::Basteln 2.0]], [[RSkill::Schnitzen 2.0]], [[RSkill::Schreinern 2.0]] |
*Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | *Ressourcentyp: [[RTyp::Holz]] | ||
− | Aussehen: [[ABild::file:Zedernholz.png]] | + | *Aussehen: [[ABild::file:Zedernholz.png]] |
− | ====[[Holzhacken 2.0]]==== | + | ====[[HSkill::Holzhacken 2.0]]==== |
*Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::15]] | *Abbauskillhöhe: [[BHSkillhöhe::15]] | ||
====[[Basteln 2.0]]==== | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
*[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::6]] | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Schilden: [[HolzPunkteS::6]] | ||
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
− | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und | + | *[[Verarbeitungsbonus]] bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteB::5]] |
*Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::38]] | *Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: [[HolzPunkteH::38]] | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] |
Version vom 23. November 2023, 19:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zedernholz
Relevant für: Basteln 2.0, Schnitzen 2.0, Schreinern 2.0
- Ressourcentyp: Holz
Holzhacken 2.0
- Abbauskillhöhe: 15
Basteln 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Schilden: 6
Schnitzen 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Bogen und Armbrust: 5
- Haltbarkeitsbonus bei Bogen und Armbrust: 38