Hausbau Caladlorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|[[Holzbrett]] 37440,<br>[[Stein]] 7200,<br>[[Rohglas]] 2880 | |[[Holzbrett]] 37440,<br>[[Stein]] 7200,<br>[[Rohglas]] 2880 | ||
|[[Holzbrett]] 749,<br>[[Stein]] 144,<br>[[Rohglas]] 58 | |[[Holzbrett]] 749,<br>[[Stein]] 144,<br>[[Rohglas]] 58 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_840.png|frameless|x200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_840_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_840_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
| + | |840 | ||
| + | |1 | ||
| + | |13 x 19 | ||
| + | |247 | ||
| + | |16 x 12? | ||
| + | |[[Holzbrett]] ,<br>[[Stein]] ,<br>[[Rohglas]] | ||
| + | |[[Holzbrett]] ,<br>[[Stein]] ,<br>[[Rohglas]] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_840.png|frameless|x200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_840_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_840_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
| + | |844 | ||
| + | |1 | ||
| + | |13 x 14 | ||
| + | |182 | ||
| + | |16 x 12? | ||
| + | |[[Holzbrett]] ,<br>[[Stein]] ,<br>[[Rohglas]] | ||
| + | |[[Holzbrett]] ,<br>[[Stein]] ,<br>[[Rohglas]] | ||
|- | |- | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | ||
Version vom 19. November 2024, 17:35 Uhr
| Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 2 | 12 x 19 | 228 | 17 x 19 | Holzbrett 20800, Stein 4000, Rohglas 1600 |
Holzbrett 416, Stein 80, Rohglas 32 | |
| 456 | 2 | 16 x 18 | 288 | 17 x 19 21 x 21 |
Holzbrett 26080, Rohglas 4000, Stein 3040 |
Holzbrett 522, Rohglas 80, Stein 61 | |
| 460 | 2 | 17 x 16 | 272 | 17 x 19 | Holzbrett 20800, Stein 4000, Rohglas 1600 |
Holzbrett 416, Stein 80, Rohglas 32 | |
| 464 | 1 | 16 x 12 | 192 | 16 x 12 | Holzbrett 16640, Rohglas 2560, Stein 1920 |
Holzbrett 333, Rohglas 52, Stein 39 | |
| 468 | 3 | 21 x 17 | 357 | 21 x 21 | Holzbrett 31200, Rohglas 4800, Stein 3600 |
Holzbrett 624, Rohglas 96, Stein 72 | |
| 472 | 3 | 20 x 21 | 420 | 21 x 21 | Holzbrett 37440, Stein 7200, Rohglas 2880 |
Holzbrett 749, Stein 144, Rohglas 58 | |
| 840 | 1 | 13 x 19 | 247 | 16 x 12? | Holzbrett , Stein , Rohglas |
Holzbrett , Stein , Rohglas | |
| 844 | 1 | 13 x 14 | 182 | 16 x 12? | Holzbrett , Stein , Rohglas |
Holzbrett , Stein , Rohglas |