Kathleen Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==Dämonen==  | ==Dämonen==  | ||
| − | ===  | + | {|class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"  | 
| − | ===Balron  | + | ! style="width:20%"| Name  | 
| − | + | ! style="width:20%"| Aussehen  | |
| − | + | ! style="width:20%"| Stats  | |
| − | + | ! style="width:20%"| Stärken  | |
| − | + | ! style="width:20%"| Schwächen  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |Balrog  | |
| − | + | |[[Datei:Balrog.png|center]]  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | ||
| − | + | |-  | |
| − | + | |Balron  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | ||
| − | + | |-  | |
| − | + | |Bewaffneter Dämon  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Dämon  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Dämonenfürst  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Dämonenwolf  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Eisdämon  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Eissatan  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Flammenfee  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Fleischdünsterer  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Gehörnter Dämon  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Imp  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Kältebrecher  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Legionsführer  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Leichensammler  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Leichenwühler  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Nachtmar  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Niederer Hordedämon  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Seelendieb  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Seelenqual  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Spektraldämon  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Succubus  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |Teufelchen  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
==Gargoyles==  | ==Gargoyles==  | ||
Version vom 15. April 2016, 14:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Monster
- 1.1 Arachnide
 - 1.2 Dämonen
 - 1.3 Gargoyles
 - 1.4 Drachen
 - 1.5 Echsenmenschen
 - 1.6 Eiswesen
 - 1.7 Elementare
 - 1.8 Feuerameisen
 - 1.9 Feuerwesen
 - 1.10 Goblins und Orks
 - 1.11 Halbdämonen
 - 1.12 Humanoide
 - 1.13 Insekten und Reptilien
 - 1.14 Minotauren
 - 1.15 Rattenmenschen
 - 1.16 Riesen
 - 1.17 Unterreich
 - 1.18 Unterwasserwesen
 - 1.19 Untote
 - 1.20 Verschiedene
 
 - 2 Tiere
 
Monster
Arachnide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen | 
|---|---|---|---|---|
| Riesenspinne | ||||
| junge Riesenspinne | ||||
| Schwarze Spinne | ||||
| Schwertspinne | ||||
| Spinnenkönigin | 
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen | 
|---|---|---|---|---|
| Balrog | ||||
| Balron | ||||
| Bewaffneter Dämon | ||||
| Dämon | ||||
| Dämonenfürst | ||||
| Dämonenwolf | ||||
| Eisdämon | ||||
| Eissatan | ||||
| Flammenfee | ||||
| Fleischdünsterer | ||||
| Gehörnter Dämon | ||||
| Imp | ||||
| Kältebrecher | ||||
| Legionsführer | ||||
| Leichensammler | ||||
| Leichenwühler | ||||
| Nachtmar | ||||
| Niederer Hordedämon | ||||
| Seelendieb | ||||
| Seelenqual | ||||
| Spektraldämon | ||||
| Succubus | ||||
| Teufelchen | 

