Kathleen Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 393: | Zeile 393: | ||
|} | |} | ||
==Elementare== | ==Elementare== | ||
==Feuerameisen== | ==Feuerameisen== | ||
==Goblins und Orks== | ==Goblins und Orks== | ||
==Halbdämonen== | ==Halbdämonen== | ||
Version vom 15. April 2016, 14:30 Uhr
Monster
Arachnide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Riesenspinne | ||||
| junge Riesenspinne | ||||
| Schwarze Spinne | ||||
| Schwertspinne | ||||
| Spinnenkönigin |
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Balrog | ||||
| Balron | ||||
| Bewaffneter Dämon | ||||
| Dämon | ||||
| Dämonenfürst | ||||
| Dämonenwolf | ||||
| Eisdämon | ||||
| Eissatan | ||||
| Flammenfee | ||||
| Fleischdünsterer | ||||
| Gehörnter Dämon | ||||
| Imp | ||||
| Kältebrecher | ||||
| Legionsführer | ||||
| Leichensammler | ||||
| Leichenwühler | ||||
| Nachtmar | ||||
| Niederer Hordedämon | ||||
| Seelendieb | ||||
| Seelenqual | ||||
| Spektraldämon | ||||
| Succubus | ||||
| Teufelchen |
Gargoyles
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blitzgargoyle | ||||
| Eisgargoyle | ||||
| Feuergargoyle | ||||
| Luftgargoyle | ||||
| Gargoyle | ||||
| Gargoyle Anführer | ||||
| Spektralgargoyle | ||||
| Steingargoyle |
Drachen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Drache | ||||
| Drake | ||||
| Geisterdrache | ||||
| junger Drache | ||||
| Lindwurm | ||||
| Minidrache | ||||
| Sumpfdrache | ||||
| Wyrm | ||||
| Wyrmlord | ||||
| Wyvern |
Echsenmenschen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Echsenmensch | ||||
| Echsenmensch mit Keule | ||||
| Echsenmensch mit Speer |

