Schatzsuche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Donty (Diskussion | Beiträge) |
Donty (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Ausbeute der Schätze == | == Ausbeute der Schätze == | ||
[[Datei:Schatz_Stufe1.png]] '''poroese Karte | [[Datei:Schatz_Stufe1.png]] '''poroese Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Leicht | |||
* leichte Wachen | * leichte Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
** diverser Zusatzloot | ** diverser Zusatzloot | ||
[[Datei:Schatz_Stufe2.png]] '''bruechige Karte | [[Datei:Schatz_Stufe2.png]] '''bruechige Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Normal | |||
* leichte und mittlere Wachen | * leichte und mittlere Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
** diverser Zusatzloot | ** diverser Zusatzloot | ||
[[Datei:Schatz_Stufe3.png]] '''beschmutzte Karte | [[Datei:Schatz_Stufe3.png]] '''beschmutzte Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Mittel | |||
* mittlere Wachen | * mittlere Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
| Zeile 37: | Zeile 40: | ||
** diverser Zusatzloot | ** diverser Zusatzloot | ||
[[Datei:Schatz_Stufe4.png]] '''beschmutzte Karte | [[Datei:Schatz_Stufe4.png]] '''beschmutzte Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll | |||
* schwere Wachen | * schwere Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
| Zeile 46: | Zeile 50: | ||
** diverser Zusatzloot | ** diverser Zusatzloot | ||
[[Datei:Schatz_Stufe5.png]] '''russbedeckte Karte | [[Datei:Schatz_Stufe5.png]] '''russbedeckte Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Sehr Schwer | |||
* schwere / sehr schwere Wachen | * schwere / sehr schwere Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
| Zeile 56: | Zeile 61: | ||
** diverser Zusatzloot | ** diverser Zusatzloot | ||
[[Datei:Schatz_Stufe6.png]] '''algenbedeckte Karte | [[Datei:Schatz_Stufe6.png]] '''algenbedeckte Karte''' | ||
* Schwierigkeitsgrad: Extrem | |||
* schwere Wachen | * schwere Wachen | ||
* Schatzinhalt | * Schatzinhalt | ||
Version vom 26. Juli 2016, 11:47 Uhr
- PLATZHALTER -
Schatzkarten
Schmuggler und Bettler
Schätze
Ausbeute der Schätze
- Schwierigkeitsgrad: Leicht
- leichte Wachen
- Schatzinhalt
- 500 bis 1.500 Gold
- hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
- diverser Zusatzloot
- Schwierigkeitsgrad: Normal
- leichte und mittlere Wachen
- Schatzinhalt
- 500 bis 2.000 Gold
- eine +2 Truhe
- diverser Zusatzloot
- Schwierigkeitsgrad: Mittel
- mittlere Wachen
- Schatzinhalt
- 1.000 bis 2.500 Gold
- sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
- geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
- diverser Zusatzloot
- Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll
- schwere Wachen
- Schatzinhalt
- 2.000 bis 5.000 Gold
- hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +2 Truhe
- normale Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
- geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
- diverser Zusatzloot
- Schwierigkeitsgrad: Sehr Schwer
- schwere / sehr schwere Wachen
- Schatzinhalt
- 2.000 bis 7.500 Gold
- hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
- geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
- sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe
- minimalste Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe
- diverser Zusatzloot
- Schwierigkeitsgrad: Extrem
- schwere Wachen
- Schatzinhalt
- 4.000 bis 10.000 Gold
- hohe Wahrscheinlichkeit auf eine +4 Truhe
- normale Wahrscheinlichkeit auf eine +6 Truhe
- geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +8 Truhe
- sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf eine +10 Truhe
- diverser Zusatzloot
