Amulett: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Askan (Diskussion | Beiträge) |
Askan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Amulett | !Amulett | ||
!Anforderung | !Anforderung | ||
+ | !Materialien | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Bären | |Amulett des Bären | ||
|54% Magiekunde | |54% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten, 40 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Geparden | |Amulett des Geparden | ||
|54% Magiekunde | |54% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune, 40 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett der Eule | |Amulett der Eule | ||
|54% Magiekunde | |54% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten, 40 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Schutzes | |Amulett des Schutzes | ||
|63% Magiekunde | |63% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche, 45 Mana | ||
|- | |- | ||
|Heiliges Amulett | |Heiliges Amulett | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 50 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Diebes | |Amulett des Diebes | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten, 50 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett der Illusion | |Amulett der Illusion | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Elementschutzes | |Amulett des Elementschutzes | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Maske der Elemente Amulett | |Maske der Elemente Amulett | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett der Steinhaut | |Amulett der Steinhaut | ||
|77% Magiekunde | |77% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide, 50 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Magiers | |Amulett des Magiers | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Nekromanten | |Amulett des Nekromanten | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Illusionisten | |Amulett des Illusionisten | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Elementaristen | |Amulett des Elementaristen | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Druiden | |Amulett des Druiden | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 fruchtbare Erde, 1 schwarze Perle, 60 Mana | ||
|- | |- | ||
|Amulett des Kriegers | |Amulett des Kriegers | ||
|95% Magiekunde | |95% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche, 60 Mana | ||
[[Kategorie:Feature]][[Kategorie:Gegenstand]][[Kategorie:Magie]] | [[Kategorie:Feature]][[Kategorie:Gegenstand]][[Kategorie:Magie]] |
Version vom 4. April 2020, 12:59 Uhr
Amulette ermögliches es dem Anwender, verschiedene magische Boni wie eine verbesserte Rüstung oder Segen zu erlangen. Bis auf wenige Ausnahmen sind Amulette auch von nicht magisch begabten Charakter verwendbar und daher besonders für Krieger und Schützen interessant. Amulette müssen von einem Magier hergestellt werden, welcher wiederum eine Eisenperlenkette von einem Bastler benötigt. Die meisten Amulette sind von allen Magiern herstellbar, doch jede Magierichtung hat auch ein paar einzigartige Amulette.
Amulette haben maximal fünf Ladungen, wobei jede Anwendung eine Ladung verbraucht, und sind mit Hilfe eines Magischen Steins beliebig oft wieder aufladbar.
Amulett | Anforderung | Materialien |
---|---|---|
Amulett des Bären | 54% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten, 40 Mana |
Amulett des Geparden | 54% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune, 40 Mana |
Amulett der Eule | 54% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten, 40 Mana |
Amulett des Schutzes | 63% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche, 45 Mana |
Heiliges Amulett | 77% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 50 Mana |
Amulett des Diebes | 77% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten, 50 Mana |
Amulett der Illusion | 77% Magiekunde | |
Amulett des Elementschutzes | 77% Magiekunde | |
Maske der Elemente Amulett | 77% Magiekunde | |
Amulett der Steinhaut | 77% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide, 50 Mana |
Amulett des Magiers | 95% Magiekunde | |
Amulett des Nekromanten | 95% Magiekunde | |
Amulett des Illusionisten | 95% Magiekunde | |
Amulett des Elementaristen | 95% Magiekunde | |
Amulett des Druiden | 95% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 fruchtbare Erde, 1 schwarze Perle, 60 Mana |
Amulett des Kriegers | 95% Magiekunde | 1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche, 60 Mana |