Kategorie:Schild
Version vom 11. Oktober 2023, 12:27 Uhr von Burdelan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schilde von DNW {{#ask: Kategorie:RohstoffRSkill::Schmieden 2.0 |mainlabel=Metall |?SSkillhöhe=Skill<br>Schmieden |?SFRKS |?SWRKS |?SERKS |?SLRKS…“)
Die Schilde von DNW
Metall | Skill Schmieden | SFRKS | SWRKS | SERKS | SLRKS | SFRRS | SWRRS | SERRS | SLRRS | SFRBS | SWRBS | SERBS | SLRBS | SFRDS | SWRDS | SERDS | SLRDS | SFRTS | SWRTS | SERTS | SLRTS | SFRPS | SWRPS | SERPS | SLRPS | SFRTW | SWRTW | SERTW | SLRTW | SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 40 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Zinn | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 50 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 55 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Britainer Stahl | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schattenerz | 60 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 63 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosenerz | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Agapite | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Baranor | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Blutstein | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurum | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verite | 75 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Adamantit | 78 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Valorite | 78 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzstein | 81 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mithril | 84 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Barakmornolor | 85 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 87 | Flüchedauer Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Siegeserz | 90 | Stabilität Stärkungsdauer |
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.