Farbmischer Farben
Version vom 8. August 2024, 15:05 Uhr von Burdelan (Diskussion | Beiträge)
Diese Farben werden mit einem Farbenmischer hergestellt. Um diese herstellen zu können muss der Rohstoff selbst abgebaut werden können und die Fertigkeitshöhe bei Schreinern 2.0 muss mindestens so hoch sein wie die Mindestabbaufähigkeitshöhe.
Folgende Rohstoffe können zum herstellen der Farben verwendet werden:
Hölzer
| Name | Holzfarbe | Farbcode | 
|---|---|---|
| Apfelbaumholz | 06b7 | |
| Birkenholz | 010fb | |
| Birnenbaumholz | 01092 | |
| Buchenholz | 05fd | |
| Eichenholz | 0825 | |
| Haselnussbaumholz | 0909 | |
| Kirschbaumholz | 04bf | |
| Lindenholz | 0a5f | |
| Palisanderholz | 01b9 | |
| Pfirsichbaumholz | 01029 | |
| Pflaumenbaumholz | 089c | |
| Pinienholz | 010fa | |
| Thujaholz | 012e1 | |
| Walnussbaumholz | 01747 | |
| Weidenholz | 0841 | |
| Weissbuchenholz | 01c2 | |
| Zedernholz | 0601 | |
| Zypressenholz | 010f1 | |
| Ölbaumholz | 06b9 | 
Leder
| Name | Lederfarbe | Farbcode | 
|---|---|---|
| Bärenleder | 06cb | |
| Drachenleder | 048a | |
| Dämonenleder | 09d9 | |
| Goblinleder | 099e | |
| Himmlisches Leder | 0a71 | |
| Krötenhaut | 059f | |
| Minotaurenleder | 076b | |
| Rattenleder | 0488 | |
| Rav en cuil | Datei:Ravencuilf.png | 0888 | 
| Skatzileder | 09f3 | |
| Trollleder | 08fd | |
| Wildleder | 0712 | |
| Zyklopenleder | 06b7 | 
Metalle
| Name | Metallfarbe | Farbcode | 
|---|---|---|
| Adamantit | 04e6 | |
| Agapite | 0400 | |
| Aurum | 07a9 | |
| Barakmornolor | 09e0 | |
| Baranor | 09d4 | |
| Blutstein | 04c2 | |
| Britainer Stahl | 03cf | |
| Bronze | 06d6 | |
| Cobalt | 084b | |
| Gold | 099f | |
| Himmlische Eisenbarren | 0a71 | |
| Kupfer | 0641 | |
| Mithril | 052d | |
| Rosenerz | 0665 | |
| Schattenerz | 0770 | |
| Schwarzstein | 0455 | |
| Siegeserz | 096d | |
| Silber | 09e1 | |
| Valorite | 0515 | |
| Verite | 07d1 | |
| Zinn | 0961 |