Verarbeitungsbonus
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
Inhaltsverzeichnis
Verarbeitungsbonusbonus
Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Verarbeitungspunkte bei der Herstellung des Gegenstandes.
Werkzeug
| Metall | Bonus in Prozent | 
|---|---|
| Eisen | 15 | 
| Kupfer | 24 | 
| Bronze | 30 | 
| Zinn | 36 | 
| Britainer Stahl | 81 | 
| Gold | 150 | 
| Schattenerz | 150 | 
| Rosenerz | 240 | 
| Silber | 240 | 
| Agapite | 300 | 
| Blutstein | 420 | 
| Aurum | 450 | 
| Baranor | 450 | 
| Himmlische Eisenbarren | 450 | 
| Verite | 540 | 
| Valorite | 600 | 
| Adamantit | 600 | 
| Schwarzstein | 900 | 
| Mithril | 900 | 
| Barakmornolor | 900 | 
| Cobalt | 1.200 | 
| Siegeserz | 1.200 | 
Lederrüstungen
| Material | Verarbeitungspunkte Lederrüstungen | 
|---|---|
| Zinn | 1 | 
| Eisen | 1 | 
| Britainer Stahl | 1 | 
| Bronze | 2 | 
| Kupfer | 2 | 
| Gold | 3 | 
| Rosenerz | 3 | 
| Schattenerz | 3 | 
| Silber | 3 | 
| Valorite | 4 | 
| Blutstein | 4 | 
| Agapite | 4 | 
| Verite | 4 | 
| Mithril | 5 | 
| Adamantit | 5 | 
| Baranor | 5 | 
| Schwarzstein | 5 | 
| Aurum | 5 | 
| Barakmornolor | 5 | 
| Himmlische Eisenbarren | 5 | 
| Cobalt | 6 | 
| Siegeserz | 6 | 
Armbrust/Bogen
| Material | Verarbeitungs- punkte | Haltbarkeit | 
|---|---|---|
| Zypressenholz | 4 | 34 | 
| Zedernholz | 5 | 38 | 
| Thujaholz | 5 | 44 | 
| Weidenholz | 6 | 51 | 
| Lindenholz | 7 | 55 | 
| Pinienholz | 7 | 57 | 
| Kirschbaumholz | 7 | 60 | 
| Pfirsichbaumholz | 8 | 63 | 
| Haselnussbaumholz | 8 | 67 | 
| Walnussbaumholz | 8 | 68 | 
| Ölbaumholz | 9 | 70 | 
| Birkenholz | 9 | 71 | 
| Eichenholz | 9 | 73 | 
| Birnenbaumholz | 9 | 75 | 
| Buchenholz | 10 | 77 | 
| Weissbuchenholz | 10 | 80 | 
| Apfelbaumholz | 10 | 81 | 
| Pflaumenbaumholz | 10 | 83 | 
| Palisanderholz | 11 | 91 | 
Holzschilde
| Material | zusätzliche Verarbeitungspunkte | 
|---|---|
| Ölbaumholz | 1 | 
| Zypressenholz | 5 | 
| Zedernholz | 6 | 
| Thujaholz | 7 | 
| Weidenholz | 8 | 
| Lindenholz | 9 | 
| Pinienholz | 9 | 
| Kirschbaumholz | 9 | 
| Pfirsichbaumholz | 10 | 
| Birkenholz | 11 | 
| Haselnussbaumholz | 11 | 
| Walnussbaumholz | 11 | 
| Eichenholz | 12 | 
| Buchenholz | 12 | 
| Birnenbaumholz | 12 | 
| Weissbuchenholz | 13 | 
| Pflaumenbaumholz | 13 | 
| Apfelbaumholz | 13 | 
| Palisanderholz | 14 | 
Knochenschilde
| Material | Verarbeitungspunkte Knochenschilde | 
|---|---|
| Knochen | 5 | 
| Monsterknochen | 8 | 
| Blutknochen | 12 | 
| Urknochen | 14 | 
Knochenrüstung
| Material | Verarbeitungspunkte Knochenrüstungen | 
|---|---|
| Knochen | 4 | 
| Monsterknochen | 6 | 
| Blutknochen | 8 | 
| Urknochen | 10 | 
