Mensch 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Waffen) |
(→Waffen) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|mainlabel=Waffe | |mainlabel=Waffe | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
| − | |?HSkill= | + | |?HSkill=Herstellungs-<br>skill |
|?WSchaden=Waffen-<br>schaden | |?WSchaden=Waffen-<br>schaden | ||
| − | |?WStärke= | + | |?WStärke=benöt.<br>Stärke |
|?WHände=Zwei-<br>hand-<br>waffe | |?WHände=Zwei-<br>hand-<br>waffe | ||
|?WGeschwindigkeit=Speed | |?WGeschwindigkeit=Speed | ||
| − | |?RSkill= | + | |?RSkill=Waffen-<br>skill |
|?WMagier=Magier | |?WMagier=Magier | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
| − | |?WWaldläufer= | + | |?WWaldläufer=Wald-<br>läufer |
| − | |?WKlassenlos= | + | |?WKlassenlos=Klassen-<br>los |
|?WPaladin=Paladin | |?WPaladin=Paladin | ||
|?WPaladinpriester=Paladin-<br>priester | |?WPaladinpriester=Paladin-<br>priester | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|format=table | |format=table | ||
| − | |limit= | + | |limit=100 |
|offset=0 | |offset=0 | ||
|sort= | |sort= | ||
Version vom 22. Oktober 2023, 21:33 Uhr
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.





