Einführung
Besonderheiten
Menschen sind die meistverbreitete Rasse auf DNW. Sie zählen als besonders flexibel bzgl. ihrer Gesinnung, der Wahl ihrer Klasse und den Handelsmöglichkeiten mit anderen Rassen. Als Mensch gibt es also kaum Beschränkungen bei der Spielweise. Nur Menschen können die Klassen Paladin 2.0, Paladin-Priester 2.0, Wächter 2.0, Wächter-Priester 2.0 wählen.
Siehe auch Menschen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Die meisten Menschen glauben entweder an den Herrn oder den Namenlosen.
Menschenähnliche Rassen
- Amazone 2.0 und Barbar 2.0 sind zwar menschenähnlich, aber jeweils eine eigene Rasse.
- Vampir 2.0 und Werwolf 2.0 sind ebenfalls eigene Rassen. Sie halten jedoch ihre Identität geheim und erscheinen zumeist als Menschen.
Beziehungen
Menschen sind zugleich die zahlreichste, als auch die vielfältigste Rasse. Als solche wird die Beziehung von Menschen zu den anderen Rassen eher durch diese festgelegt. Zudem kann sich ein einzelner Mensch durch seine Taten die Freund- oder Feindschaft der anderen Völker verdienen.
Freunde
Neutral
Feinde
Details
Details
Spielbare Klassen
Menschen können alle Klassen wählen:
Sonstiges
verfügbare Klassen
Farben
File:Menschen_Farben.png
Talente
Noch keine Talente vorhanden
Waffen
Waffe | Aussehen | Herstellungs- skill | Waffen- schaden | benöt. Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Waffen- skill | Paladin | Paladin- priester | Wächter | Wächter- priester | Magier | Barde | Wald- läufer | Klassen- los |
---|
Axt | Datei:Axt.png | Schmieden 2.0 | 23 - 29 | 30 | ja | 2,2 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Bastardschwert | ![Bastardschwert.png](/wiki/images/a/a9/Bastardschwert.png) | Schmieden 2.0 | 18 - 38 | 60 | nein | 2,8 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Breitschwert | ![Breitschwert.png](/wiki/images/6/64/Breitschwert.png) | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Degen | ![Degen.png](/wiki/images/4/4f/Degen.png) | Schmieden 2.0 | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | X | X |
Dolch | ![Dolch.png](/wiki/images/a/a3/Dolch.png) | Schmieden 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Doppelblattaxt | ![Doppelblattaxt.png](/wiki/images/7/76/Doppelblattaxt.png) | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 60 | ja | 3,4 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Doppelklinge | Datei:Doppelklinge.png | Schmieden 2.0 | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Dreizack | ![Dreizack.png](/wiki/images/5/58/Dreizack.png) | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | | X |
Dunkle Wächteraxt | ![Dunklewaechteraxt.png](/wiki/images/9/94/Dunklewaechteraxt.png) | Schmieden 2.0 | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Düsterklinge | ![Duesterklinge.png](/wiki/images/1/14/Duesterklinge.png) | Schmieden 2.0 | 21 - 33 | 55 | nein | 2,7 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Einfache Armbrust | ![EinfacheArmbrust.png](/wiki/images/1/1d/EinfacheArmbrust.png) | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 30 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Einfacher Bogen | ![EinfacherBogen.png](/wiki/images/1/12/EinfacherBogen.png) | Schnitzen 2.0 | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Einfacher Kompositbogen | Datei:Einfacherkompositbogen.png | Schnitzen 2.0 | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Einfacher Stab | ![Einfacherstab.png](/wiki/images/6/6d/Einfacherstab.png) | Schreinern 2.0 | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Entermesser | ![Entermesser.png](/wiki/images/e/ee/Entermesser.png) | Schmieden 2.0 | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Erntesense | Datei:Sense.png | Basteln 2.0 | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fischermesser | ![Fischermesser.png](/wiki/images/8/8f/Fischermesser.png) | Basteln 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Große Streitaxt | Datei:Grossestreitaxt.png | Schmieden 2.0 | 35 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Großer Streitkolben | ![Grosserstreitkolben.png](/wiki/images/7/72/Grosserstreitkolben.png) | Schmieden 2.0 | 32 - 46 | 50 | ja | 3,2 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Großschwert | ![Grossschwert.png](/wiki/images/3/3e/Grossschwert.png) | Schmieden 2.0 | 25 - 31 | 50 | nein | 2,8 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Handbeil | Datei:Handbeil.png | Schmieden 2.0 | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Hellebarde | Datei:Hellebarde.png | Schmieden 2.0 | 43 - 47 | 60 | ja | 3,8 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Henkersaxt | Datei:Henkersaxt.png | Schmieden 2.0 | 34 - 36 | 50 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Holzfälleraxt | ![Holzfaelleraxt.png](/wiki/images/4/43/Holzfaelleraxt.png) | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Juwelenstab | ![Juwelenstab.png](/wiki/images/c/cf/Juwelenstab.png) | Basteln 2.0 | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | X | X | X | X |
Kampfdolch | ![Kampfdolch.png](/wiki/images/6/63/Kampfdolch.png) | Schmieden 2.0 | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Katana | ![Katana.png](/wiki/images/e/e9/Katana.png) | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Keule | ![Keule.png](/wiki/images/f/f0/Keule.png) | Schreinern 2.0 | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Knorriger Stab | ![Knorrigerstab.png](/wiki/images/c/cf/Knorrigerstab.png) | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kompositkurzbogen | ![Kompositkurzbogen.png](/wiki/images/4/40/Kompositkurzbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Kompositlangbogen | ![Kompositlangbogen.png](/wiki/images/7/78/Kompositlangbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Kriegsarmbrust | ![Kriegsarmbrustkorpus.png](/wiki/images/5/52/Kriegsarmbrustkorpus.png) | Schnitzen 2.0 | 38 - 46 | 60 | ja | 3,6 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Kriegsaxt | ![Kriegsaxt.png](/wiki/images/1/17/Kriegsaxt.png) | Schmieden 2.0 | 28 - 39 | 40 | nein | 3,1 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Kriegsgabel | ![Kriegsgabel.png](/wiki/images/6/68/Kriegsgabel.png) | Schmieden 2.0 | 19 - 29 | 30 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | | X |
Kriegshammer | ![Kriegshammer.png](/wiki/images/4/4b/Kriegshammer.png) | Schmieden 2.0 | 43 - 48 | 60 | ja | 3,7 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Kriegskolben | ![Kriegskolben.png](/wiki/images/8/82/Kriegskolben.png) | Schmieden 2.0 | 26 - 36 | 55 | nein | 2,9 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Kryss | ![Kryss.png](/wiki/images/1/12/Kryss.png) | Schmieden 2.0 | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | X | X |
Kurzbogen | ![Kurzbogen.png](/wiki/images/8/84/Kurzbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Kurzschwert | ![Kurzschwert.png](/wiki/images/7/7d/Kurzschwert.png) | Schmieden 2.0 | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Kurzspeer | ![Kurzspeer.png](/wiki/images/8/8b/Kurzspeer.png) | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | X | X |
Kürschnermesser | Datei:Kuerschnermesser.png | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Langbogen | ![Langbogenkorpus.png](/wiki/images/8/8d/Langbogenkorpus.png) | Schnitzen 2.0 | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Langschwert | ![Langschwert.png](/wiki/images/5/5d/Langschwert.png) | Schmieden 2.0 | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | X | X |
Langspeer | ![Langspeer.png](/wiki/images/3/32/Langspeer.png) | Schmieden 2.0 | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | X | X |
Leichte Armbrust | ![LeichteArmbrust.png](/wiki/images/e/e7/LeichteArmbrust.png) | Schnitzen 2.0 | 19 - 32 | 40 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Mistgabel | ![Mistgabel.png](/wiki/images/8/83/Mistgabel.png) | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | | X |
Morgenstern | ![Morgenstern.png](/wiki/images/7/74/Morgenstern.png) | Schmieden 2.0 | 20 - 34 | 60 | nein | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Paladinlangschwert | Datei:Paladinlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Paladinzweihänder | Datei:Paladinzweihaender.png | Schmieden 2.0 | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Priesterstab | Datei:Priesterstab.png | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prunkkolben | ![Prunkkolben.png](/wiki/images/9/94/Prunkkolben.png) | Schmieden 2.0 | 21 - 28 | 30 | nein | 2,3 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Rabenschnabel | ![Rabenschnabel.png](/wiki/images/c/c0/Rabenschnabel.png) | Schmieden 2.0 | 44 - 49 | 60 | ja | 3,8 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Reflexbogen | Datei:Reflexbogen.png | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Reisigbesen | Datei:Reisigbesen.png | Schreinern 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schaufel | ![Schaufel.png](/wiki/images/9/99/Schaufel.png) | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schmiedehammer | ![Schmiedehammer.png](/wiki/images/c/c9/Schmiedehammer.png) | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schwere Armbrust | ![SchwereArmbrust.png](/wiki/images/4/41/SchwereArmbrust.png) | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 50 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Schwerer Dolch | ![Schwererdolch.png](/wiki/images/c/cd/Schwererdolch.png) | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schwerer Kampfstab | ![Schwererkampfstab.png](/wiki/images/b/b3/Schwererkampfstab.png) | Schreinern 2.0 | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schäferstab | ![Schaeferstab.png](/wiki/images/8/8d/Schaeferstab.png) | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sense | Datei:Sense.png | Schmieden 2.0 | 33 - 50 | 50 | ja | 3,5 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Sichel | Datei:Sichel.png | Schmieden 2.0 | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spitzhacke | ![Spitzhacke.png](/wiki/images/3/32/Spitzhacke.png) | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Stab des Zähmers | ![Schaeferstab.png](/wiki/images/8/8d/Schaeferstab.png) | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Starker Bogen | ![Starkerbogen.png](/wiki/images/b/b6/Starkerbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Starker Kompositbogen | ![Starkerkompositbogen.png](/wiki/images/b/bd/Starkerkompositbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Starker Kompositlangbogen | ![Kompositlangbogen.png](/wiki/images/7/78/Kompositlangbogen.png) | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | | | | | X | X | X |
Streitaxt | Datei:Streitaxt.png | Schmieden 2.0 | 13 - 35 | 30 | nein | 2,4 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Streithammer | ![Streithammer.png](/wiki/images/8/8a/Streithammer.png) | Schmieden 2.0 | 28 - 30 | 40 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Streitkolben | ![Streitkolben.png](/wiki/images/3/35/Streitkolben.png) | Schmieden 2.0 | 16 - 23 | 20 | nein | 1,8 | Keulenkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Sturmsense | Datei:Sturmsense.png | Schmieden 2.0 | 42 - 48 | 50 | ja | 3,8 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Säbel | ![Saebel.png](/wiki/images/0/04/Saebel.png) | Schmieden 2.0 | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | Fechten 2.0 | X | | X | | | X | X | X |
Viertelstab | ![Viertelstab.png](/wiki/images/4/4a/Viertelstab.png) | Schreinern 2.0 | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wikingerschwert | ![Wikingerschwert.png](/wiki/images/e/e5/Wikingerschwert.png) | Schmieden 2.0 | 23 - 25 | 30 | nein | 2,4 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Wächterlangschwert | Datei:Waechterlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Zweihandaxt | Datei:Zweihandaxt.png | Schmieden 2.0 | 30 - 36 | 60 | ja | 2,8 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Zweihänder | ![Zweihaender.png](/wiki/images/6/61/Zweihaender.png) | Schmieden 2.0 | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | Schwertkampf 2.0 | X | | X | | | | | X |
Rüstungen
Schilde
Rassenhandwerk
kann keine Rassengegenstände herstellen