Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARR::>0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARR::>0]] | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| − | | ? | + | | ?ARP |
| − | |||
|format=table | |format=table | ||
|limit=1 | |limit=1 | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
|sort=ARR | |sort=ARR | ||
|order=asc | |order=asc | ||
| + | |headers=hide | ||
| + | |searchlabel= | ||
| + | }} | ||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARR::>0]] | ||
| + | | mainlabel=- | ||
| + | | ?ARR | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=1 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=ARP | ||
| + | |order=desc | ||
|headers=hide | |headers=hide | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Oktober 2023, 10:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Testseite
farben
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
| Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
| Aurum | ||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
| Blutstein | ||||||||||
| Britainer Stahl | ||||||||||
| Bronze | Stabilität | |||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
| Edelsteine | ||||||||||
| Eisen | ||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
| Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
| Holzbrett | ||||||||||
| Kohle | ||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
| Rohglas | ||||||||||
| Rosenerz | ||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
| Silber | Stabilität | |||||||||
| Valorite | Stabilität | |||||||||
| Verite | Flüchedauer | |||||||||
| Zinn |
max/min
| 90 |
| 90 |
