Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=max/min= | =max/min= | ||
− | maxar: [[Maxar:: | + | maxar: [[Maxar::1]] |
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|headers=hide | |headers=hide | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
− | }} | + | }} |
Version vom 23. Oktober 2023, 12:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Testseite
farben
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
Aurum | ||||||||||
Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
Blutstein | ||||||||||
Britainer Stahl | ||||||||||
Bronze | Stabilität | |||||||||
Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
Edelsteine | ||||||||||
Eisen | ||||||||||
Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
Holzbrett | ||||||||||
Kohle | ||||||||||
Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
Rohglas | ||||||||||
Rosenerz | ||||||||||
Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
Silber | Stabilität | |||||||||
Valorite | Stabilität | |||||||||
Verite | Flüchedauer | |||||||||
Zinn |
max/min
maxar: 1 120
maxar: 90Der für das Attribut „Maxar“ des Datentyps Seite angegebene Wert „90“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.