Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | ||
| − | | mainlabel= | + | | mainlabel=- |
|?ARP=Maximale AR | |?ARP=Maximale AR | ||
|format=table | |format=table | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|sort=ARP | |sort=ARP | ||
|order=desc | |order=desc | ||
| + | |headers=hide | ||
| + | |searchlabel= | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | |
|?ARP=Maximale AR | |?ARP=Maximale AR | ||
| − | |format= | + | |format=list |
|limit=1 | |limit=1 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Version vom 23. Oktober 2023, 11:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Testseite
farben
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
| Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
| Aurum | ||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
| Blutstein | ||||||||||
| Britainer Stahl | ||||||||||
| Bronze | Stabilität | |||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
| Edelsteine | ||||||||||
| Eisen | ||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
| Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
| Holzbrett | ||||||||||
| Kohle | ||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
| Rohglas | ||||||||||
| Rosenerz | ||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
| Silber | Stabilität | |||||||||
| Valorite | Stabilität | |||||||||
| Verite | Flüchedauer | |||||||||
| Zinn |
max/min
| 120 |
Zinn (90)
