Kategorie:Ringrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Ringrüstung=== * Rüstungstyp: RTyp::Ringrüstung * Minimale AR: ARMin::70 * Minimale AR gefiltert: {{#ask: Kategorie:Rohstoff[[ARR::>0]] |mai…“) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | * Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | ||
* Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | * Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | ||
+ | |||
+ | ====Details==== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
+ | Für Details ausklappen. | ||
+ | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
+ | |mainlabel=Metall | ||
+ | |?SSkillhöhe=Skill<br>Schmieden | ||
+ | |?ARR=physische<br>Resistenz (AR) | ||
+ | |?SFRR=Feuerresistenz<br>(maximal 65) | ||
+ | |?SWRR=Wasserresistenz<br>(maximal 65) | ||
+ | |?SERR=Erdresistenz<br>(maximal 65) | ||
+ | |?SLRR=Luftresistenz<br>(maximal 65) | ||
+ | |?SBR=Boni | ||
+ | |?SB=Boni | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=SSkillhöhe | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::Ringrüstung]] | ||
+ | |mainlabel=Metall | ||
+ | |?ABild=Aussehen | ||
+ | |?WHSkill=Skill<br>Schmieden | ||
+ | |?WMaterial=Material | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=WHSkill | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Version vom 31. Oktober 2023, 18:45 Uhr
Ringrüstung
- Rüstungstyp: Ringrüstung
- Minimale AR: 70
- Minimale AR gefiltert: 60
- Maximale AR: 100
- Maximale AR gefiltert: 90
- Geschicklichkeitsmalus:
Tragbar von
- Mensch: X
- Amazone: X
- Barbar:
- Dunkelelf: X
- Hochelf: X
- Ork: X
- Waldelf:
- Zwerg: X
- Paladin: X
- Paladinpriester:
- Wächter: X
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz (AR) | Feuerresistenz (maximal 65) | Wasserresistenz (maximal 65) | Erdresistenz (maximal 65) | Luftresistenz (maximal 65) | Boni | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 60 | ||||||
Kupfer | 40 | 65 | Flüchedauer | |||||
Zinn | 50 | 60 | ||||||
Bronze | 50 | 70 | Ausdauer Stabilität Glück | |||||
Gold | 55 | 75 | Stärkungsdauer | |||||
Britainer Stahl | 60 | 60 | ||||||
Schattenerz | 60 | 75 | Flüchedauer | |||||
Silber | 63 | 75 | Mana Ausdauer Stabilität | |||||
Rosenerz | 66 | 80 | Tragegewicht Glück | |||||
Agapite | 69 | 80 | Ausdauer Stärkungsdauer | |||||
Baranor | 69 | 85 | Stabilität Lebenspunkte | |||||
Blutstein | 72 | 80 | Lebenspunkte | |||||
Aurum | 75 | 85 | Lebenspunkte | |||||
Verite | 75 | 85 | Ausdauer Flüchedauer | |||||
Adamantit | 78 | 85 | Stabilität Lebenspunkte | |||||
Valorite | 78 | 85 | Lebenspunkte | |||||
Schwarzstein | 81 | 85 | Flüchedauer | |||||
Mithril | 84 | 85 | Tragegewicht Stärkungsdauer | |||||
Barakmornolor | 85 | 85 | Stabilität Glück | |||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | 85 | Glück Lebenspunkte | |||||
Cobalt | 87 | 90 | Mana Glück | |||||
Siegeserz | 90 | 90 | Stärkungsdauer |
Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Ringarmlinge | Datei:Ringarmlinge.png | 52 | 2 Eisenbarren, 9 Metallbarren |
Ringhandschuhe | Datei:Ringhandschuhe.png | 53 | 2 Eisenbarren, 5 Metallbarren |
Ringhose | Datei:Ringhose.png | 54 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
Ringhemd | Datei:Ringhemd.png | 55 | 2 Eisenbarren, 22 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.