Kategorie:Rüstung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht
Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Gesch. Malus | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Ec | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Filigranrüstung | 35 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Leichte Knochenrüstung | 40 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Leichte Barbarenrüstung | 35 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Leichte Adamantitrüstung | 35 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Leichte Echsenrüstung | 0 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Leichte Orkrüstung | 40 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Leichte Waldelfenrüstung | 30 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Beschlagene Orkrüstung | 50 | 50 | 80 | 0 | X | X | X | ||||||||||||||
Ringrüstung | 40 | 60 | 90 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Waldelfenrüstung | 40 | 60 | 90 | 10 | X | X | X | X | |||||||||||||
Knochenrüstung | 40 | 70 | 100 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Barbarenrüstung | 40 | 70 | 100 | 18 | X | X | X | X | |||||||||||||
Echsenrüstung | 40 | 70 | 100 | 18 | X | X | X | ||||||||||||||
Kettenrüstung | 50 | 80 | 110 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Amazonenrüstung | 60 | 80 | 110 | 24 | X | X | |||||||||||||||
Adamantitrüstung | 60 | 80 | 110 | 24 | X | X | |||||||||||||||
Sternenharnischrüstung | 60 | 80 | 110 | 24 | X | X | |||||||||||||||
Gehärtete Orkrüstung | 60 | 80 | 110 | 24 | X | X | |||||||||||||||
Plattenrüstung | 60 | 90 | 120 | 30 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Zwergenrüstung | 60 | 90 | 120 | 30 | X | X | |||||||||||||||
Zwergen-Prunkrüstung | 60 | 90 | 120 | 30 | X | X | X | X | X |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 25 Unterkategorien (25 insgesamt):
L
Seiten in der Kategorie „Rüstung“
Folgende 153 Seiten sind in dieser Kategorie, von 153 insgesamt.
A
B
- Barbarenarmschutz
- Barbarenbeinpanzer
- Barbarenhandschutz
- Barbarenharnisch
- Barbarenhelm
- Barbarenstiefel
- Barbarinnenharnisch
- Beschlagene Lederarmlinge
- Beschlagene Lederbrust
- Beschlagene Lederbrust (w)
- Beschlagene Lederhandschuhe
- Beschlagene Lederhose
- Beschlagener Lederbustier
- Beschlagener Lederhalsschutz
- Beschlagener Lederhelm
D
F
K
L
- Lederarmlinge
- Lederarmschienen
- Lederbrust
- Lederbrust (w)
- Lederbustier
- Lederhandschuhe
- Lederhose
- Lederkappe
- Lederkapuze mit Mundschutz
- Lederkrause
- Lederrock
- Ledershorts
- Leichte Waldelfenhandschuhe
- Leichte Waldelfenhose
- Leichter Adamantitstirnreif
- Leichter Barbarenhelm
- Leichter Knochenhelm
- Leichter Orkhelm
- Leichter Waldelfenarmschutz
- Leichter Waldelfenbrustschutz
- Leichter Waldelfenhalsschutz
- Leichtes Waldelfenstirnband
M
O
- Offener Helm
- Orkhelm
- Orkische Armschienen
- Orkische Hartlederarme
- Orkische Hartlederhandschuhe
- Orkische Hartlederhose
- Orkische Hartlederrüstung
- Orkische Lederarme
- Orkische Lederhandschuhe
- Orkische Lederhose
- Orkische Lederrüstung
- Orkische Metallhandschuhe
- Orkischer Beinschutz
- Orkischer Harnisch
- Orkischer Hartlederhals
- Orkischer Kettenhals
- Orkischer Lederhals
P
S
- Schaftstiefel
- Sith'Gazek Halsschutz
- Sith'Gazek Harnisch
- Sith'Gazek Klauenschutz
- Sith'Gazek Kniepanzer
- Sith'Gazek Knochenhelm
- Sith'Gazek Prankenschnallen
- Sonnenarmschienen
- Sonnenplatte
- Stechhelm
- Sternenharnisch
- Sternenharnischarme
- Sternenharnischhals
- Sternenharnischhandschuhe
- Sternenharnischhelm
- Sternenharnischhose
- Sternenharnischschuhe