Kategorie:Plattenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|?SLRP=Luftresistenz<br>(maximal 65) | |?SLRP=Luftresistenz<br>(maximal 65) | ||
|?SBR=Boni | |?SBR=Boni | ||
− | |||
|format=table | |format=table | ||
|limit=50 | |limit=50 |
Version vom 23. November 2023, 20:13 Uhr
Plattenrüstung
- Rüstungstyp: Plattenrüstung
- Minimale AR: 90
- Minimale AR gefiltert: 90
- Maximale AR: 120
- Maximale AR gefiltert: 120
- Geschicklichkeitsmalus: 30
Tragbar von
- Mensch: X
- Amazone:
- Barbar:
- Dunkelelf:
- Hochelf:
- Ork:
- Waldelf:
- Zwerg: X
- Paladin: X
- Paladinpriester:
- Wächter: X
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz (AR) | Feuerresistenz (maximal 65) | Wasserresistenz (maximal 65) | Erdresistenz (maximal 65) | Luftresistenz (maximal 65) | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 90 | |||||
Kupfer | 40 | 95 | Flüchedauer | ||||
Zinn | 50 | 90 | |||||
Bronze | 50 | 100 | Ausdauer Stabilität Glück | ||||
Gold | 55 | 105 | Stärkungsdauer | ||||
Britainer Stahl | 60 | 90 | |||||
Schattenerz | 60 | 105 | Flüchedauer | ||||
Silber | 63 | 105 | Mana Ausdauer Stabilität | ||||
Rosenerz | 66 | 110 | Tragegewicht Glück | ||||
Agapite | 69 | 110 | Ausdauer Stärkungsdauer | ||||
Baranor | 69 | 115 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Blutstein | 72 | 110 | Lebenspunkte | ||||
Aurum | 75 | 115 | Lebenspunkte | ||||
Verite | 75 | 115 | Ausdauer Flüchedauer | ||||
Adamantit | 78 | 115 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Valorite | 78 | 115 | Lebenspunkte | ||||
Schwarzstein | 81 | 115 | Flüchedauer | ||||
Mithril | 84 | 115 | Tragegewicht Stärkungsdauer | ||||
Barakmornolor | 85 | 115 | Stabilität Glück | ||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | 115 | Glück Lebenspunkte | ||||
Cobalt | 87 | 120 | Mana Glück | ||||
Siegeserz | 90 | 120 | Stärkungsdauer |
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Plattenhalsschutz | Datei:Plattenhalsschutz.png | 70 | 2 Eisenbarren, 7 Metallbarren |
Geschlossener Helm | Datei:Geschlossenerhelm.png | 71 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren |
Nasenhelm | Datei:Nasenhelm.png | 71 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren |
Plattenhelm | Datei:Plattenhelm.png | 71 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren |
Offener Helm | Datei:Offenerhelm.png | 71 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren |
Stechhelm | Datei:Stechhelm.png | 71 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren |
Plattenarmpanzer | Datei:Plattenarmschutz.png | 72 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
Plattenhandschuhe | Datei:Plattenhandschuhe.png | 73 | 2 Eisenbarren, 7 Metallbarren |
Plattenbeinpanzer | Datei:Plattenbeinpanzer.png | 74 | 2 Eisenbarren, 22 Metallbarren |
Plattenrüstung (m) | Datei:Plattenbrustschutz.png | 75 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren |
Plattenrüstung (w) | Datei:Plattenbrustschutzw.png | 75,5 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.