Rundumangriff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Gehört zu Talent: Allgemeine Angriffe Klasse: Klassenlos 2.0 <onlyinclude> * XP-Kosten: 1000 * Zaubernummer: Zaubernummer::2500 Beschreibung: Du F…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ===[[TName::Rundumangriff]]=== | |
| − | + | * Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | |
| + | * Talent für: [[TFür::Klassenlos 2.0]] | ||
| + | * Talentoption: [[TOption::X]] | ||
| + | * Gehört zu: [[TGehörtzu::Allgemeine Angriffe]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
| − | * XP-Kosten: | + | * XP-Kosten: [[TXPKosten::150000]] |
| − | * Zaubernummer: [[Zaubernummer::2500]] | + | * [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::2500]] |
| − | Beschreibung: Du Führst einen Rundumangriff mit einer Nahkampfwaffe aus oder lässt Geschosse um das Ziel herum herabregnen. Trifft alle Feinde in einem Radius von 2 Feldern. | + | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Du Führst einen Rundumangriff mit einer Nahkampfwaffe aus oder lässt Geschosse um das Ziel herum herabregnen. Trifft alle Feinde in einem Radius von 2 Feldern.]] |
| − | </onlyinclude> | + | </onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Client Makro Zauber]][[Kategorie:Talent 2.0]] |
| − | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2023, 22:36 Uhr
Rundumangriff
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Klassenlos 2.0
- Talentoption: X
- Gehört zu: Allgemeine Angriffe
- XP-Kosten: 150000
- Zaubernummer: 2500
- Beschreibung: Du Führst einen Rundumangriff mit einer Nahkampfwaffe aus oder lässt Geschosse um das Ziel herum herabregnen. Trifft alle Feinde in einem Radius von 2 Feldern.