Kategorie:Ringrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Rüstungstyp: [[RTyp::Ringrüstung]] | * Rüstungstyp: [[RTyp::Ringrüstung]] | ||
+ | * benötigte Stärke: [[WStärke::40]] | ||
* Minimale AR: [[ARMin::60]] | * Minimale AR: [[ARMin::60]] | ||
* Minimale AR gefiltert: {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARR::>0]] |mainlabel=- |?ARR |format=list |limit=1 |offset=0 |sort=ARR |order=asc |headers=hide |searchlabel= }} | * Minimale AR gefiltert: {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARR::>0]] |mainlabel=- |?ARR |format=list |limit=1 |offset=0 |sort=ARR |order=asc |headers=hide |searchlabel= }} |
Version vom 17. Januar 2024, 13:21 Uhr
Ringrüstung
- Rüstungstyp: Ringrüstung
- benötigte Stärke: 40
- Minimale AR: 60
- Minimale AR gefiltert: 60
- Maximale AR: 90
- Maximale AR gefiltert: 90
- Geschicklichkeitsmalus:
Tragbar von
- Mensch: X
- Amazone: X
- Barbar:
- Dunkelelf: X
- Hochelf: X
- Ork: X
- Waldelf:
- Zwerg: X
- Paladin: X
- Paladinpriester:
- Wächter: X
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz (AR) | Feuerresistenz (maximal 65) | Wasserresistenz (maximal 65) | Erdresistenz (maximal 65) | Luftresistenz (maximal 65) | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 60 | |||||
Kupfer | 40 | 65 | Flüchedauer | ||||
Zinn | 50 | 60 | |||||
Bronze | 50 | 70 | Ausdauer Stabilität Glück | ||||
Gold | 55 | 75 | Stärkungsdauer | ||||
Britainer Stahl | 60 | 60 | |||||
Schattenerz | 60 | 75 | Flüchedauer | ||||
Silber | 63 | 75 | Mana Ausdauer Stabilität | ||||
Rosenerz | 66 | 80 | Tragegewicht Glück | ||||
Agapite | 69 | 80 | Ausdauer Stärkungsdauer | ||||
Baranor | 69 | 85 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Blutstein | 72 | 80 | Lebenspunkte | ||||
Aurum | 75 | 85 | Lebenspunkte | ||||
Verite | 75 | 85 | Ausdauer Flüchedauer | ||||
Adamantit | 78 | 85 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Valorite | 78 | 85 | Lebenspunkte | ||||
Schwarzstein | 81 | 85 | Flüchedauer | ||||
Mithril | 84 | 85 | Tragegewicht Stärkungsdauer | ||||
Barakmornolor | 85 | 85 | Stabilität Glück | ||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | 85 | Glück Lebenspunkte | ||||
Cobalt | 87 | 90 | Mana Glück | ||||
Siegeserz | 90 | 90 | Stärkungsdauer |
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Ringarmlinge | Datei:Ringarmlinge.png | 52 | 2 Eisenbarren, 9 Metallbarren |
Ringhandschuhe | Datei:Ringhandschuhe.png | 53 | 2 Eisenbarren, 5 Metallbarren |
Ringhose | Datei:Ringhose.png | 54 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
Ringhemd | Datei:Ringhemd.png | 55 | 2 Eisenbarren, 22 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.