Kategorie:Kettenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Maximale AR: [[ARMax::110]] | * Maximale AR: [[ARMax::110]] | ||
* Maximale AR gefiltert: {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARK::>0]] |mainlabel=- |?ARK |format=list |limit=1 |offset=0 |sort=ARK |order=desc |headers=hide |searchlabel= }} | * Maximale AR gefiltert: {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARK::>0]] |mainlabel=- |?ARK |format=list |limit=1 |offset=0 |sort=ARK |order=desc |headers=hide |searchlabel= }} | ||
− | * Geschicklichkeitsmalus: [[SGeschick::]] | + | * Geschicklichkeitsmalus: [[SGeschick::24]] |
'''Tragbar von''' | '''Tragbar von''' | ||
* Mensch: [[WMensch::X]] | * Mensch: [[WMensch::X]] |
Version vom 28. Januar 2024, 01:13 Uhr
Kettenrüstung
- Rüstungstyp: Kettenrüstung
- benötigte Stärke: 50
- Minimale AR: 80
- Minimale AR gefiltert: 80
- Maximale AR: 110
- Maximale AR gefiltert: 110
- Geschicklichkeitsmalus: 24
Tragbar von
- Mensch: X
- Amazone: X
- Barbar:
- Dunkelelf: X
- Hochelf: X
- Ork: X
- Waldelf:
- Zwerg: X
- Paladin: X
- Paladinpriester:
- Wächter: X
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz (AR) | Feuerresistenz (maximal 65) | Wasserresistenz (maximal 65) | Erdresistenz (maximal 65) | Luftresistenz (maximal 65) | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 80 | |||||
Kupfer | 40 | 85 | Flüchedauer | ||||
Zinn | 50 | 80 | |||||
Bronze | 50 | 90 | Ausdauer Stabilität Glück | ||||
Gold | 55 | 95 | Stärkungsdauer | ||||
Britainer Stahl | 60 | 80 | |||||
Schattenerz | 60 | 95 | Flüchedauer | ||||
Silber | 63 | 95 | Mana Ausdauer Stabilität | ||||
Rosenerz | 66 | 100 | Tragegewicht Glück | ||||
Agapite | 69 | 100 | Ausdauer Stärkungsdauer | ||||
Baranor | 69 | 105 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Blutstein | 72 | 100 | Lebenspunkte | ||||
Aurum | 75 | 105 | Lebenspunkte | ||||
Verite | 75 | 105 | Ausdauer Flüchedauer | ||||
Adamantit | 78 | 105 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Valorite | 78 | 105 | Lebenspunkte | ||||
Schwarzstein | 81 | 105 | Flüchedauer | ||||
Mithril | 84 | 105 | Tragegewicht Stärkungsdauer | ||||
Barakmornolor | 85 | 105 | Stabilität Glück | ||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | 105 | Glück Lebenspunkte | ||||
Cobalt | 87 | 110 | Mana Glück | ||||
Siegeserz | 90 | 110 | Stärkungsdauer |
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Kettenschultern | Datei:Kettenschultern.png | 60 | 2 Eisenbarren, 6 Metallbarren |
Kettenhaube | Datei:Kettenhaube.png | 61 | 2 Eisenbarren, 13 Metallbarren |
Kettenarmlinge | Datei:Kettenarmlinge.png | 62 | 2 Eisenbarren, 12 Metallbarren |
Kettenhandschuhe | Datei:Kettenhandschuhe.png | 63 | 2 Eisenbarren, 6 Metallbarren |
Kettenhose | Datei:Kettenhose.png | 64 | 2 Eisenbarren, 18 Metallbarren |
Kettenhemd | Datei:Kettenhemd.png | 65 | 2 Eisenbarren, 30 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.