Hochelf 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
| − | {{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe:: | + | {{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe::Hochelf]] | default=kann keine Rassengegenstände herstellen |
|mainlabel=Gegenstand | |mainlabel=Gegenstand | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
Version vom 5. Februar 2024, 22:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
| Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Waldläufer | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | |
| Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | X | |
| Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | X | |
| Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | X | |
| Rundschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | |
| Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.






