Kategorie:Amazonenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Wächterpriester: [[WWächterpriester::]] | * Wächterpriester: [[WWächterpriester::]] | ||
* Magier: [[WMagier::]] | * Magier: [[WMagier::]] | ||
− | * Barde: [[WBarde:: | + | * Barde: [[WBarde::]] |
* Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | * Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | ||
* Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | * Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | ||
− | ==== | + | ====Material==== |
+ | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Für Details ausklappen. | Für Details ausklappen. | ||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | + | Da bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle keine absoluten werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Metall die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten... | |
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
|mainlabel=Metall | |mainlabel=Metall | ||
|?SSkillhöhe=Skill<br>Schmieden | |?SSkillhöhe=Skill<br>Schmieden | ||
|?ARK=physische<br>Resistenz | |?ARK=physische<br>Resistenz | ||
− | |? | + | |?MRF=Feuer-<br>resistenz |
− | |? | + | |?MRW=Wasser-<br>resistenz |
− | |? | + | |?MRE=Erd-<br>resistenz |
− | |? | + | |?MRL=Luft-<br>resistenz |
|?SBR=Boni | |?SBR=Boni | ||
|format=table | |format=table | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | + | </div></div> | |
{{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::Amazonenrüstung]] | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::Amazonenrüstung]] | ||
|mainlabel=Aussehen und Ressourcen | |mainlabel=Aussehen und Ressourcen | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2024, 16:42 Uhr
Amazonenrüstung
- Rüstungstyp: Amazonenrüstung
- benötigte Stärke: 60
- Minimale AR: 80
- Minimale AR gefiltert: 80
- Maximale AR: 110
- Maximale AR gefiltert: 110
- Geschicklichkeitsmalus: 24
Tragbar von
- Mensch:
- Amazone: X
- Barbar:
- Dunkelelf:
- Hochelf:
- Ork:
- Waldelf:
- Zwerg:
- Paladin:
- Paladinpriester:
- Wächter:
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Material
Für Details ausklappen.
Da bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle keine absoluten werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Metall die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten...
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 80 | |||||
Kupfer | 40 | 85 | D | Flüchedauer | |||
Zinn | 50 | 80 | |||||
Bronze | 50 | 90 | D | Ausdauer Stabilität Glück | |||
Gold | 55 | 95 | B | F | F | Stärkungsdauer | |
Britainer Stahl | 60 | 80 | |||||
Schattenerz | 60 | 95 | C | G | E | Flüchedauer | |
Silber | 63 | 95 | C | Mana Ausdauer Stabilität | |||
Rosenerz | 66 | 100 | C | Tragegewicht Glück | |||
Agapite | 69 | 100 | B | Ausdauer Stärkungsdauer | |||
Baranor | 69 | 105 | C | E | Stabilität Lebenspunkte | ||
Blutstein | 72 | 100 | B | Lebenspunkte | |||
Aurum | 75 | 105 | F | D | E | Lebenspunkte | |
Verite | 75 | 105 | B | Ausdauer Flüchedauer | |||
Adamantit | 78 | 105 | E | C | Stabilität Lebenspunkte | ||
Valorite | 78 | 105 | A | Lebenspunkte | |||
Schwarzstein | 81 | 105 | A | Flüchedauer | |||
Mithril | 84 | 105 | A | Tragegewicht Stärkungsdauer | |||
Barakmornolor | 85 | 105 | F | D | E | Stabilität Glück | |
Himmlische Eisenbarren | 85 | 105 | G | F | D | Glück Lebenspunkte | |
Cobalt | 87 | 110 | A | Mana Glück | |||
Siegeserz | 90 | 110 | G | E | F | E | Stärkungsdauer |
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Amazonenarmschienen | Datei:Amazonenarmschienen.png | 64 | 2 Eisenbarren, 12 Metallbarren |
Amazonenschulterpanzer | Datei:Amazonenschulterpanzer.png | 65 | 2 Eisenbarren, 4 Stoff, 6 Metallbarren |
Amazonenrüstreif | Datei:Amazonenruestreif.png | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Goldbarren, 13 Metallbarren |
Amazonenhandschuhe | Datei:Amazonenhandschuhe.png | 67 | 2 Eisenbarren, 2 Stoff, 6 Metallbarren |
Amazonenbeinschienen | ![]() | 68 | 2 Eisenbarren, 4 Stoff, 18 Metallbarren |
Amazonenbrustpanzer | Datei:Amazonenbrustpanzer.png | 69 | 2 Eisenbarren, 4 Stoff, 30 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.