Armbrustschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* XP-Kosten: [[TXPKosten::]] | * XP-Kosten: [[TXPKosten::]] | ||
* [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::]] | * [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::]] | ||
− | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Pfeile und Bolzen die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance | + | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Pfeile und Bolzen, die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance getroffen zu werden ist verringert. Ermöglicht den Einsatz von Armbrustschützen Fähigkeiten.]] |
</onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Talent 2.0]] | </onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Talent 2.0]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 23:09 Uhr
Armbrustschütze
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Klassenlos 2.0
- Talentoption: X
- Gehört zu: Kampfstil Armbrustschütze
- XP-Kosten:
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Pfeile und Bolzen, die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance getroffen zu werden ist verringert. Ermöglicht den Einsatz von Armbrustschützen Fähigkeiten.