Armbrustschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Gehört zu Talent: Kampfstil Armbrustschütze Klasse: Klassenlos 2.0 <onlyinclude> * XP-Kosten: 1000 Beschreibung: Pfeile und Bolzen die du abfeuerst…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | Klasse: [[Klassenlos 2.0]] | + | ===[[TName::Armbrustschütze]]=== |
+ | * Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | ||
+ | * Talent für: [[TFür::Klassenlos 2.0]] | ||
+ | * Talentoption: [[TOption::X]] | ||
+ | * Gehört zu: [[TGehörtzu::Kampfstil Armbrustschütze]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | * XP-Kosten: 1000 | + | * XP-Kosten: [[TXPKosten::1000]] |
− | Beschreibung: Pfeile und Bolzen die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance nicht getroffen zu werden ist verringert. Ermöglicht den Einsatz von Armbrustschützen Fähigkeiten. | + | * [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::]] |
− | </onlyinclude> | + | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Pfeile und Bolzen die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance nicht getroffen zu werden ist verringert. Ermöglicht den Einsatz von Armbrustschützen Fähigkeiten.]] |
− | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: | + | </onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Talent 2.0]] |
Version vom 23. September 2023, 11:20 Uhr
Armbrustschütze
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Klassenlos 2.0
- Talentoption: X
- Gehört zu: Kampfstil Armbrustschütze
- XP-Kosten: 1000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Pfeile und Bolzen die du abfeuerst haben eine höhere Chance nicht zu zerbrechen. Deine Chance nicht getroffen zu werden ist verringert. Ermöglicht den Einsatz von Armbrustschützen Fähigkeiten.