Exil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===[[ABild::file:Exil.png]] [[TName::Exil]]=== | |||
===[[TName::Exil]]=== | |||
* Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | * Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | ||
* Talent für: [[TFür::Paladin-Priester 2.0]] | * Talent für: [[TFür::Paladin-Priester 2.0]] | ||
* Talentoption: [[TOption::]] | * Talentoption: [[TOption::]] | ||
* Gehört zu: [[TGehörtzu::]] | * Gehört zu: [[TGehörtzu::]] | ||
* ab Rang [[WZZirkel::2]] | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* XP-Kosten: [[TXPKosten::]] | * XP-Kosten: [[TXPKosten::]] | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 08:41 Uhr
Exil
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Paladin-Priester 2.0
- Talentoption:
- Gehört zu:
- ab Rang 2
- XP-Kosten:
- Zaubernummer: 633
- Beschreibung: Versucht das Ziel mit heiliger Energie zu bannen. Spieler die sich bereits im Kampf mit Dir befinden können maximal 5 Sekunden festgehalten werden. Monster mit weniger als 50% Lebenspunkte erleiden hohen Schaden und lösen eine Abklingzeit von 10 Sekunden aus. Benötigt 15 Gebetskraft