Reisigbesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Reisigbesen=== | ===Reisigbesen=== | ||
− | Aussehen: [[ | + | Aussehen: [[ABild::file:Reisigbesen.png]] |
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Skill: [[HSkill::Schreinern 2.0]] | * Skill: [[HSkill::Schreinern 2.0]] | ||
* Skillhöhe: [[WHSkill::55]] | * Skillhöhe: [[WHSkill::55]] | ||
− | * Material: [[WMaterial::2 | + | * Material: [[WMaterial::2 Holzbretter, 2 Weichhoz, 1 Garn]] |
====Verwendbar von Rasse==== | ====Verwendbar von Rasse==== | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | * Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
− | [[Kategorie:DNW 2.0]] [[Kategorie:Waffe]] | + | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Waffe]] |
Version vom 3. Dezember 2023, 23:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Reisigbesen
Aussehen: file:Reisigbesen.png
Eigenschaften
- Waffenskill: Keulenkampf 2.0
- Schaden: 05 - 10
- benötigte Stärke: 0
- Zweihändig: ja
- Angriffsgeschwindigkeit: 2
- Rassenwaffe: nein
Herstellung
- Skill: Schreinern 2.0
- Skillhöhe: 55
- Material: 2 Holzbretter, 2 Weichhoz, 1 Garn
Verwendbar von Rasse
- Mensch: X
- Amazone: X
- Barbar: X
- Dunkelelf: X
- Hochelf: X
- Ork: X
- Waldelf: X
- Zwerg: X
Verwendbar von Klasse
- Paladin: X
- Paladinpriester: X
- Wächter: X
- Wächterpriester: X
- Magier: X
- Barde: X
- Waldläufer: X
- Klassenlos: X