Kategorie:Waffe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Die Waffen von DNW 2.0
Angriffsgeschwindigkeitsberechnung
alle Waffen
Bogenkampf
Die Klassen Paladin 2.0, Paladin-Priester 2.0, Wächter 2.0, Wächter-Priester 2.0 und Magier 2.0 können nicht mit Fernkampfwaffen umgehen. Barde 2.0, Waldläufer 2.0 und Klassenlos 2.0 können alle Fernkampfwaffen nutzen. Dies kann jedoch durch die Rasse eingeschränkt sein.
Waffe | Aussehen | Waffen- schaden | mindest Stärke | Zwei- hand- waffe | Angriffs- geschwin- digkeit | Rassen- waffe | Mensch | Amazone | Barbar | Dunkelelf | Hochelf | Ork | Waldelf | Zwerg | Echse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Armbrust | ![]() | 24 - 36 | 30 | ja | 2,6 | nein | X | X | X | X | |||||
Einfacher Bogen | ![]() | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Einfacher Kompositbogen | Datei:Einfacherkompositbogen.png | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kompositkurzbogen | ![]() | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kompositlangbogen | ![]() | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kriegsarmbrust | ![]() | 38 - 46 | 60 | ja | 3,6 | nein | X | X | X | X | |||||
Kurzbogen | ![]() | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Langbogen | ![]() | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Leichte Armbrust | ![]() | 19 - 32 | 40 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | |||||
Reflexbogen | Datei:Reflexbogen.png | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Schwere Armbrust | ![]() | 33 - 41 | 50 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||
Starker Bogen | ![]() | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Starker Kompositbogen | ![]() | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
Starker Kompositlangbogen | ![]() | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X |
Faustkampf
Fechtenwaffen
Waffe | Aussehen | Waffen- schaden | mindest Stärke | Zwei- hand- waffe | Angriffs- geschwin- digkeit | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Ec | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonenspeer | ![]() | 38 - 48 | 50 | ja | 3,5 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
Carag a roval | Datei:Caragaroval.png | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Waldelf | X | X | |||||||||||||||
Degen | ![]() | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Dolch | ![]() | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Dreizack | ![]() | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Fischermesser | ![]() | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Großes Krummschwert | ![]() | 15 - 27 | 60 | nein | 2,1 | Ork | X | X | X | ||||||||||||||
Gwanir a faloth | Datei:Gwanirafaloth.png | 24 - 28 | 60 | ja | 2 | Hochelf | X | X | |||||||||||||||
Ithildin | Datei:Ithildin.png | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
Kampfdolch | ![]() | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Karza Gilgalad | ![]() | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
Karza Minuial | ![]() | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
Kriegsgabel | ![]() | 19 - 29 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Kryss | ![]() | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Kurzspeer | ![]() | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Kürschnermesser | Datei:Kuerschnermesser.png | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Langspeer | ![]() | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Lotha elghinn | ![]() | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
Mistgabel | ![]() | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Schwerer Dolch | ![]() | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sichel | Datei:Sichel.png | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Säbel | ![]() | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Thalack Luth'ol | ![]() | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
Venorik velve | ![]() | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
Zweililie | ![]() | 19 - 25 | 50 | nein | 2,2 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
Zwillingssäbel | ![]() | 16 - 19 | 40 | ja | 1,5 | Dunkelelf | X | ? | X |
Keulen
Waffe | Aussehen | Waffen- schaden | mindest Stärke | Zwei- hand- waffe | Angriffs- geschwin- digkeit | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Ec | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfacher Stab | ![]() | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Elfenstab | ![]() | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Dunkelelf Hochelf Waldelf | X | X | X | ? | X | ||||||||||||
Großer Streitkolben | ![]() | 32 - 46 | 50 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Juwelenstab | ![]() | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Keule | ![]() | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Knorriger Stab | ![]() | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kriegsaxt | ![]() | 28 - 39 | 40 | nein | 3,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Kriegshammer | ![]() | 43 - 48 | 60 | ja | 3,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Kriegskolben | ![]() | 26 - 36 | 55 | nein | 2,9 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Morgenstern | ![]() | 20 - 34 | 60 | nein | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Priesterstab | Datei:Priesterstab.png | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Prunkkolben | ![]() | 21 - 28 | 30 | nein | 2,3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rabenschnabel | ![]() | 44 - 49 | 60 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Reisigbesen | Datei:Reisigbesen.png | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Schaufel | ![]() | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Schlangenpeitsche | Datei:Schlangenpeitsche.png | 22 - 30 | 10 | ja | 2,3 | Dunkelelf | X | X | |||||||||||||||
Schmiedehammer | ![]() | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Schwerer Kampfstab | ![]() | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Schäferstab | ![]() | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Shoss Gath | Datei:Shossgazz.png | 27 - 35 | 60 | nein | 2,8 | Echse | X | X | |||||||||||||||
Sith Garr'Eisz | Datei:Sithgarreisz.png | 20 - 29 | 60 | nein | 2,3 | Echse | X | X | |||||||||||||||
Spitzhacke | ![]() | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stab des Zähmers | ![]() | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Streithammer | ![]() | 28 - 30 | 40 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Streitkolben | ![]() | 16 - 23 | 20 | nein | 1,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Viertelstab | ![]() | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zeth | Datei:Zeth.png | 17 - 22 | 10 | nein | 1,8 | Echse | X | X |
Schwerter
Waffe | Aussehen | Waffen- schaden | mindest Stärke | Zwei- hand- waffe | Angriffs- geschwin- digkeit | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ho | Or | Wa | Zw | Ec | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonenschwert | Datei:Amazonenschwert.png | 16 - 24 | 50 | nein | 2 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
Arau Kuld | Datei:TAraukuld.png | 40 - 45 | 60 | ja | 3,6 | Zwerg | X | X | |||||||||||||||
Axt | Datei:Axt.png | 23 - 29 | 30 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Barbarenstreitaxt | ![]() | 17 - 31 | 60 | nein | 2,4 | Barbar | X | X | X | X | |||||||||||||
Bastardschwert | ![]() | 18 - 38 | 60 | nein | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Breitschwert | ![]() | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Doppelblattaxt | ![]() | 36 - 44 | 60 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Doppelklinge | Datei:Doppelklinge.png | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Dunkle Wächteraxt | ![]() | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
Düsterklinge | ![]() | 21 - 33 | 55 | nein | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Entermesser | ![]() | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Erntesense | Datei:Sense.png | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Große Streitaxt | Datei:Grossestreitaxt.png | 35 - 47 | 60 | ja | 3,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Großschwert | ![]() | 25 - 31 | 50 | nein | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Handbeil | Datei:Handbeil.png | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Hellebarde | Datei:Hellebarde.png | 43 - 47 | 60 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
Henkersaxt | Datei:Henkersaxt.png | 34 - 36 | 50 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Holzfälleraxt | ![]() | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Katana | ![]() | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Kurzschwert | ![]() | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Langschwert | ![]() | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Orkische Sturmaxt | Datei:Orkischesturmaxt.png | 18 - 26 | 70 | nein | 2,2 | Ork | X | X | X | X | |||||||||||||
Paladinlangschwert | Datei:Paladinlangschwert.png | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Paladinzweihänder | Datei:Paladinzweihaender.png | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
Schwere Barbarenstreitaxt | ![]() | 37 - 46 | 90 | ja | 3,5 | Barbar | X | ? | X | ||||||||||||||
Schädelspalter | Datei:Schaedelspalter.png | 37 - 53 | 80 | ja | 3,8 | Ork | X | X | |||||||||||||||
Sense | Datei:Sense.png | 33 - 50 | 50 | ja | 3,5 | nein | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Streitaxt | Datei:Streitaxt.png | 13 - 35 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Sturmsense | Datei:Sturmsense.png | 42 - 48 | 50 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Than Kuld | Datei:Thankuld.png | 15 - 27 | 70 | nein | 2,1 | Zwerg | X | X | X | X | |||||||||||||
Wikingerschwert | ![]() | 23 - 25 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wächterlangschwert | Datei:Waechterlangschwert.png | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Zweihandaxt | Datei:Zweihandaxt.png | 30 - 36 | 60 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Zweihänder | ![]() | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X |
Seiten in der Kategorie „Waffe“
Folgende 101 Seiten sind in dieser Kategorie, von 101 insgesamt.
E
I
K
S
- Schaufel
- Schlangenpeitsche
- Schmiedehammer
- Schwere Armbrust
- Schwere Barbarenstreitaxt
- Schwerer Dolch
- Schwerer Kampfstab
- Schädelspalter
- Schäferstab
- Sense
- Shoss Gath
- Sichel
- Sith Garr'Eisz
- Spitzhacke
- Stab des Zähmers
- Starker Bogen
- Starker Kompositbogen
- Starker Kompositlangbogen
- Streitaxt
- Streithammer
- Streitkolben
- Sturmsense
- Säbel