Zwerg 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
|sort= | |sort= | ||
|order=asc | |||
|headers=plain | |||
}} | |||
</div></div> | |||
=Rüstungen= | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Waffen. Für Details ausklappen. | |||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Kategorie:Rüstung]] [[WRassenwaffe::Zwerg]] | |||
|mainlabel=Rüstung | |||
|?ABild=Aussehen | |||
|?RTyp=Rüstungstyp | |||
|format=table | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|sort=RTyp | |||
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
Version vom 12. Februar 2024, 16:23 Uhr
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Rüstungen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
| Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Drachenschild | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Hartlederschild | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | |
| Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | |
| Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | |
| Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | |
| Rundschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg | X | |
| Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.





