Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?ARP=Maximale AR | |?ARP=Maximale AR | ||
|format=list | |format=list | ||
|limit=1 | |limit=1 | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
maxar: [[Maxar:: | maxar: [[Maxar:: {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | |mainlabel=- |?ARP=Maximale AR |format=list |limit=1 |offset=0 |sort=ARP |order=asc |headers=hide | ||
|mainlabel=- | |||
|?ARP=Maximale AR | |searchlabel= }}]] | ||
|format=list | |||
|limit=1 | |||
|offset=0 | |||
|sort=ARP | |||
|order=asc | |||
|headers=hide | |||
|searchlabel= | |||
}}]] | |||
[[Kategorie:Testkategorie]] | [[Kategorie:Testkategorie]] | ||
Version vom 23. Oktober 2023, 10:51 Uhr
Testseite
farben
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
| Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
| Aurum | ||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
| Blutstein | ||||||||||
| Britainer Stahl | ||||||||||
| Bronze | Stabilität | |||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
| Edelsteine | ||||||||||
| Eisen | ||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
| Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
| Holzbrett | ||||||||||
| Kohle | ||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
| Rohglas | ||||||||||
| Rosenerz | ||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
| Silber | Stabilität | |||||||||
| Umbralbarren | ||||||||||
| Valorite | Stabilität | |||||||||
| Verite | Flüchedauer | |||||||||
| Zinn |
max/min
maxar: 120Der für das Attribut „Maxar“ des Datentyps Seite angegebene Wert „</br>120“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
maxar: 90Der für das Attribut „Maxar“ des Datentyps Seite angegebene Wert „90“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
